鋼管規(guī)格 |
89*10 |
108*11 |
114*9 |
187*6356*1666 |
||
價(jià)格 |
5200 |
5200 |
5150 |
6300 |
27simn鋼管和普通鋼管的應(yīng)用
1、流體用無(wú)縫鋼管:GB8163-99
2、鍋爐用無(wú)縫鋼管:GB3087-1999
3、鍋爐用高壓無(wú)縫管:GB5310-95(ST45.8-Ⅲ型)
4、化肥設(shè)備用高壓無(wú)縫鋼管:GB6479-1999
5、地質(zhì)鉆探用無(wú)縫鋼管:YB235-70
6、石油鉆探用無(wú)縫鋼管:YB528-65
7、石油裂化用無(wú)縫鋼管:GB9948-88
8、石油鉆鋌專用無(wú)縫管:YB691-70
9、汽車半軸用無(wú)縫鋼管:GB3088-1999
10、船舶用無(wú)縫鋼管:GB5312-1999
11、冷拔冷軋精密無(wú)縫鋼管:GB3639-1999
12、液壓支柱用無(wú)縫鋼管:GB/T17396-1998
各種合金管16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo鋼管按生產(chǎn)工藝不同分為無(wú)縫鋼管和焊接鋼管兩類。無(wú)縫鋼管是由鋼錠、管坯或鋼棒穿孔制成的無(wú)縫的鋼管。27simn鋼管
27SiMn鋼管重量公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量) 27siMn鋼管
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
27SiMn | 63*10 | 11.748 | 27SiMn | 127*14 | 9.937 | 27SiMn | 194*32 | 11.220 |
27SiMn | 83*11 | 13.626 | 27SiMn | 127*17 | 23.942 | 27SiMn | 194*35 | 9.640 |
27SiMn | 83*13 | 11.771 | 27SiMn | 127*18 | 11.452 | 27SiMn | 194*37 | 12.934 |
27SiMn | 83*14 | 11.766 | 27SiMn | 127*22 | 30.400 | 27SiMn | 203*14 | 8.258 |
27SiMn | 83*16 | 24.142 | 27SiMn | 127*25 | 21.221 | 27SiMn | 203*16 | 14.225 |
27SiMn | 89*9 | 10.725 | 27SiMn | 127*30 | 8.915 | 27SiMn | 203*18 | 21.114 |
27SiMn | 89*10 | 14.785 | 27SiMn | 130*20 | 2.545 | 27SiMn | 203*21 | 11.180 |
27SiMn | 89*11 | 19.138 | 27SiMn | 133*12 | 11.047 | 27SiMn | 203*26 | 9.886 |
27SiMn | 89*14 | 9.558 | 27SiMn | 133*13 | 18.025 | 27SiMn | 203*28 | 9.935 |
27SiMn | 89*16 | 6.575 | 27SiMn | 133*15 | 14.670 | 27SiMn | 203*40 | 10.683 |
27SiMn | 89*20 | 7.336 | 27SiMn | 133*18 | 23.809 | 27SiMn | 219*14 | 14.228 |
27SiMn | 95*10 | 10.466 | 27SiMn | 133*20 | 14.783 | 27SiMn | 219*16 | 3.772 |
27SiMn | 95*10 | 13.301 | 27SiMn | 133*22 | 7.607 | 27SiMn | 219*18 | 24.335 |
27SiMn | 95*13 | 20.375 | 27SiMn | 133*25 | 8.165 | 27SiMn | 219*20 | 46.697 |
27SiMn | 95*14 | 10.258 | 27SiMn | 140*15 | 20.432 | 27SiMn | 219*22 | 18.588 |
27SiMn | 95*16 | 15.665 | 27SiMn | 140*18 | 5.813 | 27SiMn | 219*32 | 2.054 |
27SiMn | 95*18 | 10.228 | 27SiMn | 140*20 | 12.530 | 27SiMn | 219*32 | 6.126 |
27SiMn | 95*20 | 9.558 | 27SiMn | 140*25 | 8.552 | 27SiMn | 219*35 | 4.882 |
27SiMn | 102*10 | 13.655 | 27SiMn | 146*10 | 5.591 | 27SiMn | 219*38 | 10.820 |
27SiMn | 102*10 | 9.686 | 27SiMn | 146*14 | 8.558 | 27SiMn | 232*30 | 7.267 |
27SiMn | 102*11 | 14.004 | 27SiMn | 146*16 | 8.380 | 27SiMn | 232*40 | 9.756 |
27SiMn | 102*12 | 9.665 | 27SiMn | 146*18 | 5.183 | 27SiMn | 232*45 | 9.758 |
27SiMn | 102*14 | 30.347 | 27SiMn | 146*20 | 5.036 | 27SiMn | 245*16 | 32.850 |
27SiMn | 102*16 | 17.111 | 27SiMn | 146*22 | 6.253 | 27SiMn | 245*20 | 6.938 |
27SiMn | 102*18 | 7.968 | 27SiMn | 146*25 | 5.460 | 27SiMn | 245*22 | 5.762 |
27SiMn | 102*20 | 8.388 | 27SiMn | 152*14 | 17.665 | 27SiMn | 245*26 | 20.376 |
27SiMn | 102*22 | 7.226 | 27SiMn | 152*16 | 8.706 | 27SiMn | 245*27 | 5.250 |
27SiMn | 108*11 | 13.310 | 27SiMn | 152*17 | 7.895 | 27SiMn | 245*30 | 1.152 |
27SiMn | 108*11 | 25.365 | 27SiMn | 152*18 | 13.921 | 27SiMn | 245*36 | 7.790 |
27SiMn | 108*12 | 20.220 | 27SiMn | 152*25 | 8.819 | 27SiMn | 245*38 | 11.704 |
27SiMn | 108*14 | 11.302 | 27SiMn | 159*12 | 15.860 | 27SiMn | 267*39 | 7.898 |
27SiMn | 108*14 | 9.978 | 27SiMn | 159*16 | 13.098 | 27SiMn | 273*20 | 8.554 |
27SiMn | 108*16 | 15.525 | 27SiMn | 159*18 | 6.223 | 27SiMn | 273*22 | 37.180 |
27SiMn | 108*18 | 13.226 | 27SiMn | 159*21 | 7.560 | 27SiMn | 273*25 | 12.322 |
27SiMn | 108*20 | 15.554 | 27SiMn | 159*25 | 8.883 | 27SiMn | 273*27 | 9.689 |
27SiMn | 108*22 | 9.962 | 27SiMn | 159*30 | 9.904 | 27SiMn | 273*30 | 21.718 |
27SiMn | 108*25 | 10.207 | 27SiMn | 159*35 | 11.933 | 27SiMn | 273*42 | 9.336 |
27SiMn | 108*28 | 13.965 | 27SiMn | 168*16 | 13.440 | 27SiMn | 299*20 | 10.096 |
27SiMn | 114*9 | 22.880 | 27SiMn | 168*18 | 22.551 | 27SiMn | 299*25 | 7.987 |
27SiMn |
114*10 |
6.402 | 27SiMn | 168*20 | 9.248 | 27SiMn | 299*28 | 14.160 |
27SiMn | 114*12 | 29.302 | 27SiMn | 168*25 | 4.258 | 27SiMn | 299*30 | 11.503 |
27SiMn | 114*14 | 12.224 | 27SiMn | 168*28 | 2.812 | 27SiMn | 299*36 | 12.689 |
27SiMn | 114*16 | 14.336 | 27SiMn | 168*30 | 21.220 | 27SiMn | 299*40 | 6.233 |
27SiMn | 114*20 | 15.224 | 27SiMn | 168*36 | 11.761 | 27SiMn | 325*25 | 5.668 |
27SiMn | 114*25 | 10.060 | 27SiMn | 180*13 | 3.752 | 27SiMn | 325*28 | 25.558 |
27SiMn | 118*16 | 5.755 | 27SiMn | 180*17 | 7.901 | 27SiMn | 325*30 | 5.734 |
27SiMn | 121*10 | 13.055 | 27SiMn | 180*18 | 12.040 | 27SiMn | 351*18 | 2.589 |
27SiMn | 121*12 | 10.535 | 27SiMn | 180*20 | 3.248 | 27SiMn | 351*25 | 12.554 |
27SiMn | 121*14 | 12.073 | 27SiMn | 180*25 | 14.254 | 27SiMn | 351*30 | 18.820 |
27SiMn | 121*16 | 14.554 | 27SiMn | 180*32 | 10.017 | 27SiMn | 351*35 | 33.250 |
27SiMn | 121*18 | 6.703 | 27SiMn | 180*41 | 21.973 | 27SiMn | 351*40 | 14.456 |
27SiMn | 121*22 | 10.221 | 27SiMn | 188*20 | 28.610 | 27SiMn | 351*40 | 28.879 |
27SiMn | 127*9 | 8.725 | 27SiMn | 194*20 | 4.234 | 27SiMn | 351*47 | 25.349 |
27SiMn | 127*10 | 10.755 | 27SiMn | 194*25 | 7.212 | 27SiMn | 351*47 | 7.426 |
27SiMn | 127*12 | 11.205 | 27SiMn | 194*30 | 7.342 | 27SiMn | 377*60 | 17.890 |
正站在新的歷史起點(diǎn)上,建設(shè)中國(guó)特種無(wú)縫鋼管銷售基地、中國(guó)高合金鋼鍛材銷售基地、中國(guó)合金鋼棒材銷售基地,致力于打造最具核心競(jìng)爭(zhēng)力的特鋼強(qiáng)企產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、汽車制造、鐵路運(yùn)輸、石油化工機(jī)高壓鍋爐領(lǐng)域,規(guī)格覆蓋Φ6--1020×1--200mm,其主導(dǎo)產(chǎn)品具備多品種、多規(guī)格、高精度的顯著特點(diǎn),機(jī)組的特色與產(chǎn)品的差異性﹑高端化使基地形成了以石油、高鍋、機(jī)械結(jié)構(gòu)、船舶等行業(yè)為中心,以高精度機(jī)加工管、高鋼級(jí)調(diào)質(zhì)管、高合金石油管、高牌號(hào)鍋爐管、高壽命耐磨管、高品質(zhì)銷套管為主導(dǎo)的行業(yè)/品種戰(zhàn)略群。適用于工程、煤礦 、紡織、電力、鍋爐、機(jī)械、軍工等各個(gè)領(lǐng)域。公司以良好的信譽(yù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、雄厚的實(shí)力、低廉的價(jià)格享譽(yù)全國(guó)30多個(gè)省、市、自治區(qū)、直轄市及國(guó)外,產(chǎn)品深得用戶依賴。



