云鋁股份2018年業績巨虧超14億元引發多方關注,長沙鋼板切割加工|特厚鋼板零割下料|三一中聯供應商繼發布年報后不到一周時間,公司再度上了“熱搜”,而此次受到關注是因為2018年報披露內容存疑,遭到深交所問詢。
云鋁股份日前發布公告稱,公司收到深交所出具的年報問詢函,要長沙鋼板切割加工|特厚鋼板零割下料|三一中聯供應商求公司就各季度業績大幅波動、鋁價下跌的具體影響、計提應收賬款壞賬準備等八大問題進行詳細說明并要求公司在4月10日前進行回復。
長沙鋼板切割加工|特厚鋼板零割下料|三一中聯供應商設備停產檢修
產量不減反增?長沙鋼板切割加工|特厚鋼板零割下料|三一中聯供應商
云鋁股份披露的年報中引發投資者長沙鋼板切割加工|特厚鋼板零割下料|三一中聯供應商熱議的是公司凈利潤下降幅度超300%以及用鋁價下跌作為公司業績巨額虧損的解釋。深交所發布的問詢函同樣對此表示強烈關注。
在云鋁股份發布的2018年報中,公司稱長沙鋼板切割加工|特厚鋼板零割下料|三一中聯供應商“2018年第四季度因鋁價大幅下跌、主要成本要素價格上漲、集中檢修設備、有息債務本金增加以及計提資產減值損失等原因,導致第四季度歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為-15.86億元。”
對于設備檢修一事,深交所在問詢函中指出,長沙鋼板切割加工|特厚鋼板零割下料|三一中聯供應商云鋁股份2018年的生產量及銷售量較2017年分別增加15.42%及18.85%,要求公司說明“在2018年第四季度主要設備集中停產的情形下,2018年的生產量及銷售量仍然較2017年增長幅度較大的原因及合理性”。
有業內人士分析,云鋁股份的電解鋁產能規模一直是公司主要的優勢所在,公司2018年電解鋁產量同比實現了較大幅度增長,在公司設備集中檢修的情況下,產量反而實現增長,讓投資者難以信服;此外,公司2018年巨虧超14億元,而2019年首季度業績預告預盈0.5億元左右,在如此短的時間內,國內鋁價并未出現高增長沙鋼板切割加工|特厚鋼板零割下料|三一中聯供應商長,公司業績預盈是否合理,還待公司的進一步回復。
計提超6億元存財務“洗澡”嫌疑?長沙鋼板切割加工|特厚鋼板零割下料|三一中聯供應商除業績的大幅度下降外,公司大額計提資產減值準備金額同樣是投資者和深交所關注之處。
根據2018年報披露的數據顯示,云鋁股份計提了大額資產減值準備:計提壞賬準備0.89億元,計提存貨跌價準備2.32億元,計提可供出售金融資產減值準備0.39億元,計提固定資產減值準備2長沙鋼板切割加工|特厚鋼板零割下料|三一中聯供應商.10億元,計提在建工程減值準備6188.15萬元,計提其他項目準備23.56萬元,合計金額為6.33億元。
針對每一項減值準備,深交所要求公司說明項目無法回長沙鋼板切割加工|特厚鋼板零割下料|三一中聯供應商收的具體原因,金額確認依據,計提的準確性和充分性等。
其中,對于在建工程減值準備一項,云鋁股份計提了工程停建的三個項目:7萬噸/年石油壓裂支撐劑項目生產線技改擴建項目、20MW鋁空氣電池生產線(產業化一期)項目、一期20萬噸/年長沙鋼板切割加工|特厚鋼板零割下料|三一中聯供應商石油壓裂支撐劑項目,深交所要求公司說明“停建原因,此前的投資建設行為是否審慎”。
有券商分析師向《證券日報》記者分析,作為上市公長沙鋼板切割加工|特厚鋼板零割下料|三一中聯供應商司,項目審批程序是非常謹慎嚴密的,在建設初期就應該考慮項目的可行性、合理性和存在的風險,如果一個高達幾千萬元的項目說停建就立馬停工,那么公司董監高是否存在拍腦袋決策的經營思維?亦或許公司實現財務大洗澡的一種常規方法?
年報披露出“馬腳”工程進度倒退?長沙鋼板切割加工|特厚鋼板零割下料|三一中聯供應商
除此之外,問詢函列示出的問題還包括云鋁股份年報中披露公司大供應商為關聯方,采購金額達64.27億元,占年度采購總額比例達37.81%。問詢函要求公司披露該供應商的具體情況;長沙鋼板切割加工|特厚鋼板零割下料|三一中聯供應商另外,云鋁股份年報中披露的信息還存在前后矛盾說法不一的情況。
深交所問詢云鋁股份“60萬噸炭素項目二期35萬噸/年工程長沙鋼板切割加工|特厚鋼板零割下料|三一中聯供應商”的項目進度在2017年年報中顯示為76.13%,在2018年年報中顯示為36.71%,且2018年年報的“募集資金承諾項目情況”顯示,投資源鑫炭素60萬噸炭素項目二期工程的投資進度為100%。因為兩份年報中披露的項目進展不一致,所以深交所要求公司解釋該情況。
就云鋁股份2018年計入當期損益的補助6756.61萬元一事長沙鋼板切割加工|特厚鋼板零割下料|三一中聯供應商,問詢函表示該金額較2016年、2017年增長幅度較大,要求公司說明詳細情況。
此外,深交所還指出,云鋁股份2018年確認的遞延所得稅資產為3.35億元,其中2.67億元與可抵扣虧損相關,問詢公司能否產生足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣虧損的影響。