商鋪名稱:沈陽百通一舟光纜電纜有限公司
聯(lián)系人:李美紅(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1994656388@qq.com
聯(lián)系地址:北京市昌平區(qū)昌崔路198號
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
OPGW-24B1-100光纜生產(chǎn)廠家
光纜型號規(guī)格:OPGW-24B1-100 [63.0;75.2]
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 材 料 | 根數(shù) | 材 料 | 根數(shù) | 原材料直徑 | |||
光纖 | G.652 | 24 | G.655 | 0 | ||||
中 心 | 40%AS線 | 1 | 線直徑2.6mm | |||||
第1層 | 40%AS線 | 5 | AA線 | 0 | 線直徑2.5mm | |||
不銹鋼管 | 1 | 光纖芯數(shù) | 24 | 管直徑2.5mm | ||||
第2層 | 40%AS線 | 11 | AA線 | 0 | 線直徑2.8mm | |||
技術(shù)參數(shù) |
|
|||||||
OPGW光纜直徑: | 13.2mm | |||||||
OPGW光纜重量: | 472.79kg/km | |||||||
承載截面積 | 97.58mm2 | |||||||
AS面積 | 97.58mm2 | |||||||
AA面積 | 0mm2 | |||||||
標(biāo)稱抗張強(qiáng)度(RTS) | 63.04kN | |||||||
楊氏模量(E-Modulus) | 109kN/mm2 | |||||||
熱膨脹系數(shù) | 15.5×10-6/℃ | |||||||
最大允許工作應(yīng)力 (MAT) ( 40% RTS) | 258.4N/mm2 | |||||||
每日應(yīng)力(EDS) (18%~25% RTS) | 116.28~161.5N/mm2 | |||||||
極限特殊應(yīng)力 (70% RTS) | 452.2N/mm2 | |||||||
直流電阻 | 0.44Ω/km | |||||||
短路電流 | 17.34kA | |||||||
短路電流容量 I2t | 75.19kA2S | |||||||
最小彎曲半徑: | 施工: | 264mm | ||||||
運行: | 198mm | |||||||
拉重比 | 13.17km | |||||||
溫度范圍 | 安裝溫度 | -10℃ ~ +50℃ | ||||||
運輸和運行溫度 | -40℃ ~ +80℃ |
更多ADSS光纜技術(shù)參數(shù)資訊,歡迎咨詢:
業(yè)務(wù)電話:13161630768(李經(jīng)理)
業(yè)務(wù)電話:13161630768(李經(jīng)理)
公司網(wǎng)址:www.shipgd.com