商鋪名稱:上海易初電線電纜有限公司
聯(lián)系人:孫文靜(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:572789064@qq.com
聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)川周公路2600弄88號
郵編:200122
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 易初 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 昆山 | ||
線芯材質(zhì) | 裸銅線 | ||
是否專供外貿(mào) | 否 | ||
護(hù)套材質(zhì) | PVC | ||
芯數(shù) | 1 | ||
電線最大外徑 | 2.3(mm) | ||
護(hù)套厚度 | 1(mm) | ||
標(biāo)稱截面 | H07V-K 16mm2 | ||
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE | ||
物料編號 | H07V-K 16mm2 | ||
長度 | 100 | ||
加工定制 | 否 | ||
溫度范圍 | 70 | ||
最小彎曲半徑 | 4D | ||
線徑密度 | 100 | ||
牽引段裂張力 | 100 | ||
顏色 | 灰、橙、棕、黃綠雙色 | ||
每卷長度 | 100 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | H07V-K 16mm2 |
用于各種場合電源及照明系統(tǒng)
T12型環(huán)保絕緣
符合ROHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
CE標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品特性:
CE標(biāo)準(zhǔn)被視為制造商打開并進(jìn)入歐洲市場的護(hù)照,凡是符合并貼有CE標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)志的產(chǎn)品就可在歐盟各成員國內(nèi)銷售,從而商品可在歐盟成員國范圍內(nèi)自由流通,我司CE電線電纜產(chǎn)品已通過相應(yīng)的合格評定程序和制造商的CE標(biāo)準(zhǔn)合格產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號:
H05V-U:300/300V 單根銅絲導(dǎo)體≤1.0mm2
H05V-R:300/300V 7根銅絲導(dǎo)體≤1.0mm2
H05V-K:300/300V 多根細(xì)銅絲導(dǎo)體≤1.0mm2
H07V-U:450/750V 單根銅絲導(dǎo)體≥1.5mm2≤6mm2
H07V-R:450/750V 多根細(xì)銅絲導(dǎo)體≥2.5mm2
H07V-K:450/750V 多根細(xì)銅絲導(dǎo)體≥1.5mm2
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn):DIN VDE 0281-5-2002? HD21.3S3:1995 A1:1999
電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:無氧裸銅絲/鍍錫導(dǎo)體
絕緣:T12環(huán)保絕緣
顏色:可選
額定溫度:70℃
額定電壓:300/300V、450/750V
?
型號 | 規(guī)格 | 導(dǎo)體根數(shù) | 導(dǎo)體直徑 | 近似密度KG/KM | 絕緣外徑mm | ||
標(biāo)稱外徑 /下限 | ? | 外徑上限 | |||||
H05V-U | 0.5 | 1 | 0.8 | 9.7 | 2.0 | ~ | 2.2 |
H05V-U | 0.75 | 1 | 0.98 | 12.6 | 2.2 | ~ | 2.4 |
H05V-R | 0.75 | 7 | 0.37 | 13.0 | 2.3 | ~ | 2.5 |
H05V-U | 1 | 1 | 1.13 | 15.3 | 2.3 | ~ | 2.5 |
H05V-R | 1 | 7 | 0.43 | 16.1 | 2.5 | ~ | 2.7 |
H07V-U | 1.5 | 1 | 1.38 | 21.9 | 2.8 | ~ | 3.0 |
H07V-R | 1.5 | 7 | 0.52 | 22.5 | 3.0 | ~ | 3.2 |
H07V-U | 2.5 | 1 | 1.78 | 34.0 | 3.4 | ~ | 3.6 |
H07V-U | 4 | 1 | 2.25 | 49.3 | 3.9 | ~ | 4.1 |
H07V-U | 6 | 1 | 2.76 | 69.5 | 4.4 | ~ | 4.6 |
H07V-R | 10 | 7 | 1.35 | 117.6 | 6.1 | ~ | 6.3 |
H07V-R | 16 | 7 | 1.7 | 174.6 | 7.1 | ~ | 7.4 |
H07V-R | 25 | 7 | 2.14 | 276.0 | 8.8 | ~ | 9.1 |
H07V-R | 35 | 7 | 2.52 | 367.9 | 10.0 | ~ | 10.5 |
H07V-R | 50 | 19 | 1.83 | 525.0 | 11.7 | ~ | 12.2 |
H07V-R | 70 | 19 | 2.14 | 686.3 | 13.5 | ~ | 14.0 |
H07V-R | 95 | 19 | 2.52 | 964.4 | 15.8 | ~ | 16.3 |
H07V-R | 120 | 37 | 2.03 | 1201 | 17.4 | ~ | 17.9 |
H07V-R | 150 | 37 | 2.26 | 1478 | 19.4 | ~ | 19.9 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
H07V-R | 2.5 | 19 | 0.41 | 35.3 | 3.7 | ~ | 3.9 |
H07V-R | 4 | 19 | 0.52 | 51.3 | 4.3 | ~ | 4.5 |
H07V-R | 6 | 28 | 0.52 | 70.9 | 4.9 | ~ | 5.1 |
H07V-R | 10 | 49 | 0.52 | 121.2 | 6.4 | ~ | 6.6 |
H07V-R | 16 | 75 | 0.52 | 175.9 | 7.8 | ~ | 8.0 |
H07V-R | 25 | 116 | 0.52 | 269.0 | 9.7 | ~ | 9.9 |
H07V-R | 35 | 165 | 0.52 | 369.9 | 11.1 | ~ | 11.5 |
H07V-R | 50 | 235 | 0.52 | 523.8 | 13.3 | ~ | 13.7 |
H07V-R | 70 | 330 | 0.52 | 716.5 | 15.2 | ~ | 15.7 |
H07V-R | 95 | 447 | 0.52 | 992.3 | 16.3 | ~ | 17.1 |
H07V-R | 120 | 565 | 0.52 | 1236.0 | 18.0 | ~ | 18.8 |
H07V-R | 150<
在線詢盤/留言
精品推薦
|