商鋪名稱(chēng):泰豐線纜集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:郭經(jīng)理(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:15238618511@qq.com
聯(lián)系地址:鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路93號(hào)格林融熙國(guó)際
郵編:450000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 泰豐線纜設(shè)備 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 最高線速 | 200米/分鐘 | ||
| 放線功率 | 5.5KW | ||
| 放線張力 | 擺臂式可調(diào)配重 | ||
| 方向盤(pán)直徑 | φ400-500 | ||
| 放線盤(pán)升降 | 手動(dòng)液壓式 | ||
| 前牽引功率 | 5.5KW | ||
| 主電機(jī)功率 | 22KW | ||
| 活動(dòng)水槽長(zhǎng)度 | 4米 | ||
| 雙層水槽長(zhǎng)度 | 15米 | ||
| 后牽引功率 | 5.5KW | ||
| 牽引輪直徑 | φ800 | ||
| 儲(chǔ)線功率 | 2.2KW | ||
| 儲(chǔ)線長(zhǎng)度 | 200米 | ||
| 計(jì)米方式 | 光電式感應(yīng) | ||
| 收線功率 | 3.7KW | ||
| 收線盤(pán)直徑 | φ400-630 | ||
| 可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號(hào) | TF-50 35 35押出機(jī)生產(chǎn)線 | ||







