商鋪名稱:江蘇春晨電纜有限公司
聯系人:趙禮春(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:501294577@qq.com
聯系地址:江蘇省淮安市金湖縣金南鎮幸福路
郵編:211611
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
江蘇春晨電纜有限公司YBZ起重機扁電纜 主要用于傳輸音頻、150kHZ及以下的模擬信號和2048kbit/s及以下的數字信號。在一定條件下,也可用于傳輸2048kbit/s以上的數字信號。適用于市內、近郊及局部地區架空或管道敷設線路中,也可直埋。YBZ起重機扁電纜參數
YBZ橡套扁電纜報價專賣。
電力電纜詳解
(一) 能長期、安全可靠地傳輸大容量電能的絕緣電源稱為“電力電纜”。
電力電纜是導體外包有優質絕緣材料,并有各種保護層的電纜。它的主要功能與架空導線一樣,在電力系統中傳輸和分配大容量的電能用。與架空線的區別是電力電纜可在各種環境下敷設,安全隱蔽、不受外界氣候變化的干擾;以及可以較少維護,經久耐用(一般要求40年以上)。但電力電纜的結構比較復雜,制造工序多,產品價格要比架空導線高出幾十倍;因此一般應用于不適應采用架空線路的場合,如城市中輸配電線路和工礦企業的動力引入與廠區的主干電力線路中;以及跨越江 河鐵路站場,貫穿地下隧道等。實際上電力線路是架空導線與電力電纜共同組成的,架空導線側重于產生電源的輸、變、配電部分,而電力電纜側重使用于配電、用電端,因此,中低壓電力電纜的生產量占98%以上。
隨著我國經濟水平的迅速提高,電力電纜在電力系統中的比例不斷增加。如城市中心區的中、低壓架空線路將逐步改為隱蔽的電纜線路,市郊和中心城鎮將采用架空絕緣電纜。
規格 | 導體結構 | 電纜參考數據 | 20℃最小 | ||||||
絕緣電阻 | |||||||||
外徑上限 | 近似 | 20℃最大 | MΩ | ||||||
(寬度x厚度) | 重量 | 直流電阻 | |||||||
|
根數/直徑 | YB YBF | YB YBF | 不鍍錫 | 鍍錫 | YB | YBZ | ||
mm | YBZ | YBZ | Ω/KM | Ω/KM | YBF | ||||
mm | kg/mm | ||||||||
3X4 | 56/0.30 | 19.6X8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 | ||
3X6 | 84/0.30 | 22.0X9.9 | 380 | 3.3 | 3.39 | ||||
3X10 | 84/0.40 | 27.5X12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||||
3X16 | 126/0.40 | 31.1X13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||||
3X25 | 196/0.40 | 38.3X15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||||
3X35 | 276/0.40 | 42.8X17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 | ||
3X50 | 396/0.40 | 49.2X20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||||
3X70 | 360/0.50 | 55.6X22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||||
3X4+2X1 | 56/0.30+32/0.20 | 25X8.5 | 427 | 4.95 | 5 | 50 | 400 | ||
3X6+2X1 | 84/0.30+32/0.20 | 30X12 | 590 | 3.3 | 3.34 | 50 | 400 | ||
3X6+2X1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30X12 | 600 | 3.3 | 3.38 | 50 | 400 | ||
6X2.5+6X1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35X15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 | ||
3X4+4X2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32X9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 | ||
3X25+1X10 | 196/0.40+84/0.40 | 53X18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 | ||
3X16+1X10 | 126/0.40+84/0.30 | 43X15 | 1200 | 1.2 | 1.27 | 50 | 400 | ||
3X35+1X10 | 276/0.40+84/0.40 | 61X21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 | ||
3X50+1X10 | 396/0.40+84/0.40 | 65X24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 | ||
規格 | 導體結構 | 電纜參考數據 | 20℃最小 | ||||||
絕緣電阻 | |||||||||
外徑上限 | 近似 | 20℃最大 | MΩ | ||||||
(寬度x厚度) | 重量 | 直流電阻 | |||||||
|
根數/直徑 | YB YBF | YB YBF | 不鍍錫 | 鍍錫 | YB | YBZ | ||
mm | YBZ | YBZ | Ω/KM | Ω/KM | YBF | ||||
mm | kg/mm | ||||||||
3X4 | 56/0.30 | 19.6X8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 | ||
3X6 | 84/0.30 | 22.0X9.9 | 380 | 3.3 | 3.39 | ||||
3X10 | 84/0.40 | 27.5X12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||||
3X16 | 126/0.40 | 31.1X13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||||
3X25 | 196/0.40 | 38.3X15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||||
3X35 | 276/0.40 | 42.8X17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 | ||
3X50 | 396/0.40 | 49.2X20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||||
3X70 | 360/0.50 | 55.6X22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||||
3X4+2X1 | 56/0.30+32/0.20 | 25X8.5 | 427 | 4.95 | 5 | 50 | 400 | ||
3X6+2X1 | 84/0.30+32/0.20 | 30X12 | 590 | 3.3 | 3.34 | 50 | 400 | ||
3X6+2X1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30X12 | 600 | 3.3 | 3.38 | 50 | 400 | ||
6X2.5+6X1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35X15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 | ||
3X4+4X2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32X9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 | ||
3X25+1X10 | 196/0.40+84/0.40 | 53X18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 | ||
3X16+1X10 | 126/0.40+84/0.30 | 43X15 | 1200 | 1.2 | 1.27 | 50 | 400 | ||
3X35+1X10 | 276/0.40+84/0.40 | 61X21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 | ||
3X50+1X10 | 396/0.40+84/0.40 | 65X24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 | ||
江蘇春晨電纜有限公司生產,扁電纜 YBZ起重機扁電纜 ,YBZP起重機扁電纜屏蔽 YBZ起重機扁電纜質量可靠 性能穩定公司網站:http://www.gldl8.com 手機:18951262418