商鋪名稱:慈溪市天博通信設備廠
聯系人:李春(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1135543431@qq.com
聯系地址:浙江省寧波市慈溪市觀城工業區
郵編:315314
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
PLC光分器,PLC分光器,PLC分路器,PLC分路箱,PLC插片盒,PLC托盤
產品型號:1分2 1分4 1分8 1分16 1分32 1分64
產品型號:1分2 1分4 1分8 1分16 2分32 2分64
PLC插片盒|PLC光分路器盒|插片式光分路器|光分路器盒|PLC盒子
一。產品說明:
插片式光分路器主要用于樓道光分路箱內,可通過靈活的增加插片式光分路器數量,實現端口的擴容。光分插片采用平面光波導(PLC)光分路器,使用的光纖活動連接可為SC型或LC型。
產品技術參數 | ||||||
光分插片外形尺寸 | ||||||
型號規格 | 分類型號 | 外形尺寸(mm) | ||||
CP-LD-PL41(SC) | 1:4光分插片,SC/UPC連接器 | 130*100*25 | ||||
CP-LD-PL41(LC) | 1:4光分插片,LC/UPC連接器 | 130*100*25 | ||||
CP-LD-PL81(SC) | 1:8光分插片,SC/UPC連接器 | 130*100*25 | ||||
CP-LD-PL81(LC) | 1:8光分插片,LC/UPC連接器 | 130*100*25 | ||||
CP-LD-PL161(SC) | 1:16光分插片,SC/UPC連接器 | 130*100*50 | ||||
CP-LD-PL161(LC) | 1:16光分插片,LC/UPC連接器 | 130*100*50 | ||||
CP-LD-PL321(SC) | 1:32光分插片,SC/UPC連接器 | 267*100*50 | ||||
CP-LD-PL321(LC) | 1:32光分插片,LC/UPC連接器 | 267*100*50 | ||||
1*N PLC分路器光學特性 | ||||||
參數 | 單位 | 指標 | ||||
1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | ||
工作寬帶 | nm | 1260~1610 | ||||
插入損耗 | dB | ≤3.8 | ≤7.2 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 |
偏振相關損耗 | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
均勻性 | dB | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 |
回波損耗 | dB | ≥55 | ||||
方向性 | dB | ≥55 | ||||
工作/貯存溫度 | ℃ | 零下40~85 | ||||
注1:光纖為單模光纖 | ||||||
注2:所有參數測試不帶連接器, 帶連接器PLC分路器的插入損耗均應加上相關 | ||||||
連接器的附加損耗 |
PLC插片式光分路器