商鋪名稱:江蘇春晨電纜有限公司
聯系人:趙禮春(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:501294577@qq.com
聯系地址:江蘇省淮安市金湖縣金南鎮幸福路
郵編:211611
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
額定電壓/450/750v及以下橡皮絕緣軟電纜 | |||||
用途: | |||||
用于額定電壓450/750v及以下動力家用電器及各種移動式電氣設備和工具的銅芯橡皮絕緣軟線和軟電纜 | |||||
產品標準:GB5013-1997及JB8735-1998YC橡套電纜 | |||||
使用條件: | |||||
額定電壓UO/ | U為300/300,300/500和450/750V | ||||
正常使用時,導體溫度為60度 | |||||
W型派生電纜具有耐氣候和一定耐油性能,適用于戶外或接觸油污的場合使用 | |||||
型號,規格:YC橡套電纜 | |||||
型號 | 額定電壓 | 芯數 | 產品標準 | ||
245IEC53(YZ) | 300/500V | 2-5芯 | GB5013.4-1997 | ||
245IEC57(YZW) | 300/500V | 2-5芯 | GB5013.4-1997 | ||
245IEC66(YCW) | 450/750V | 1-5芯 | GB5013.4-1997 | ||
YQ,YQW | 300/500V | 2-5芯 | JB8735.2-1998 | ||
YZ,YZW | 300/500V | 2-6芯 | JB8735.2-1998 | ||
YC,YCW | 450/750V | 1-5芯 | JB8735.2-1998 | ||
結構尺寸: | |||||
245IEC53(YZ)和245IEC57(YZW)型 | |||||
芯數及導體標稱截面mm2 | 絕緣厚度規定值mm | 護套厚度規定值mm | 電纜參考外徑mm | ||
2*0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | ||
2*1 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | ||
2*1.5 | 0.8 | 1 | 8.6 | ||
2*2.5 | 0.9 | 1.1 | 10.2 | ||
3*0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | ||
3*1 | 0.6 | 0.9 | 7.5 | ||
3*1.5 | 0.8 | 1 | 9.1 | ||
3*2.5 | 0.9 | 1.1 | 10.8 | ||
4*0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.7 | ||
4*1 | 0.6 | 0.9 | 8.1 | ||
4*1.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | ||
4*2.5 | 0.9 | 1.2 | 12 | ||
5*0.75 | 0.6 | 1 | 8.6 | ||
5*1 | 0.6 | 1 | 9.1 | ||
5*1.5 | 0.8 | 1.1 | 11 | ||
5*2.5 | 0.9 | 1.3 | 13.3 | ||
江蘇春晨電纜有限公司,電機引接線http://www.js117,高壓電機引接線http://www.gldl8.com,JEM 電機引接線http://www.guoliandl.com/,JFEYH高壓電機引接線http://www.jhrjdl.com/,JXN電機引接線http://www.gldlzlc.com/,計算機電纜http://www.jsccdl.cn/,扁電纜http://www.jsrjxl.com/,YFFB扁電纜http://www.wangdacable.com/,JBF電機引接線http://www.jieer-cable.com/,