產(chǎn)品型號&參數(shù) |
||||||||
電纜型號 | 標(biāo)稱 | 規(guī)格參數(shù) | ||||||
國際標(biāo)準(zhǔn) | 國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn) | 阻抗 | 內(nèi)導(dǎo)體 | 絕緣層 | 材質(zhì) | 屏蔽層 | 護套 | 材質(zhì) |
3D-FB | SYWV-50-3 | 50 | 1.07 | 3.00 | FPE | 3.55 | 5.00 | PVC |
4D-FB | SYWV-50-4 | 50 | 1.40 | 3.81 | FPE | 4.52 | 6.10 | PVC |
5D-FB | SYWV-50-5 | 50 | 1.80 | 5.00 | FPE | 5.70 | 7.50 | PVC |
7D-FB | SYWV-50-7 | 50 | 2.60 | 7.30 | FPE | 7.50 | 9.80 | PVC |
8D-FB | SYWV-50-8 | 50 | 2.80 | 7.80 | FPE | 8.60 | 10.40 | PVC |
9D-FB | SYWV-50-9 | 50 | 3.20 | 9.00 | FPE | 9.70 | 12.00 | PVC |
10D-FB | SYWV-50-10 | 50 | 3.50 | 10.00 | FPE | 10.80 | 13.00 | PVC |
12D-FB | SYWV-50-12 | 50 | 4.40 | 12.40 | FPE | 13.20 | 15.60 | PVC |
JT-LMR-100 | SYWV-50-2 | 50 | 0.46 | 1.52 | FPE | 2.11 | 2.79 | PE/PVC/DW |
JT-LMR-195 | SYWV-50-3 | 50 | 0.94 | 2.79 | FPE | 3.53 | 4.95 | PE/PVC/DW |
JT-LMR-200 | SYWV-50-3 | 50 | 1.12 | 2.95 | FPE | 3.66 | 4.95 | PE/PVC/DW |
JT-LMR-240 | SYWV-50-4 | 50 | 1.42 | 3.81 | FPE | 4.52 | 6.10 | PE/PVC/DW |
JT-LMR-300 | SYWV-50-5 | 50 | 1.78 | 4.83 | FPE | 5.72 | 7.62 | PE/PVC/DW |
JT-LMR-400 | SYWV-50-7 | 50 | 2.74 | 7.24 | FPE | 8.13 | 10.29 | PE/PVC/DW |
JT-LMR-500 | SYWV-50-9 | 50 | 3.61 | 9.40 | FPE | 10.29 | 12.70 | PE/PVC/DW |
JT-LMR-600 | SYWV-50-12 | 50 | 4.47 | 11.56 | FPE | 12.45 | 14.99 | PE/PVC/DW |
JT-LMR-DB充電線纜 | 表現(xiàn)為在屏蔽網(wǎng)層覆蓋了一層防水滲漏的粘液涂層,完全消除了水分浸入和滲透,用手觸摸帶有粘性同事又不影響接頭焊接 | |||||||
聯(lián)系人:喬峰 手機:13311655906電話:021-36080685 傳真:021-63390519