商鋪名稱:安徽華強電纜有限公司
聯系人:紀坤田(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:13705501440@163.com
聯系地址:安徽省天長市永豐工業園區創業大道1號
郵編:239000
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
安徽華強電纜有限公司 |
產品型號: | KVV32、KYJV32 | 執行標準: | GB9330-88 |
產品名稱: | 銅芯聚氯乙烯(聚乙烯、交聯聚乙烯)絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | |||
標稱截面 mm² |
導體 | 20℃時導體直流電阻Ω/km(≯) | 最小絕緣電阻MΩ.KM | |
根數/單線標稱直徑 | 70℃絕緣線芯at70℃ | 90℃絕緣線芯at90℃ | ||
0.5 | 16/0.20 | 39.0 | 0.013 | 1.3 |
0.75 | 1/0.97 | 24.5 | 0.012 | 1.2 |
0.75 | 7/0.37 | 24.5 | 0.014 | 1.4 |
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 0.012 | 1.2 |
1.0 | 1/1.13 | 18.1 | 0.011 | 1.1 |
1.0 | 7/0.43 | 18.1 | 0.013 | 1.3 |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 0.011 | 1.1 |
1.5 | 1/1.38 | 12.1 | 0.011 | 1.1 |
1.5 | 7/0.52 | 12.1 | 0.010 | 1.0 |
1.5 | 32/0.25 | 13.3 | 0.011 | 1.1 |
2.5 | 1/1.78 | 7.41 | 0.010 | 1.0 |
2.5 | 7/0.68 | 7.41 | 0.009 | 0.9 |
2.5 | 50/0.25 | 7.98 | 0.010 | 1.0 |
4 | 1/2.25 | 4.61 | 0.0085 | 0.85 |
4 | 7/0.85 | 4.61 | 0.0077 | 0.77 |
6 | 1/2.76 | 3.08 | 0.0070 | 0.70 |
6 | 7/1.04 | 3.08 | 0.0065 | 0.65 |
10 | 7/1.35 | 1.83 | 0.0065 | 0.65 |
KVVR、KYJVR銅芯聚氯乙烯(交聯聚乙烯)絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜規格型號、尺寸及重量表
安徽華強電纜有限公司 |
產品型號: | KVVR、KYJVR | 執行標準: | GB9330-88 | |||||
產品名稱: | 銅芯聚氯乙烯(聚乙烯、交聯聚乙烯)絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | ||||||||
芯數×標稱截面mm² | 導體種類 | 標稱護套厚度mm | 參考外徑 | 參考重量kg/km | 芯數×標稱截面mm² | 導體種類 | 護套標稱厚度mm | 參考外徑mm | 參考重量kg/km |
4×0.5 | 5 | 1.2 | 9.0 | 92 | 14×1.5 | 5 | 1.5 | 18.0 | 444 |
4×0.75 | 5 | 1.2 | 9.4 | 1000 | 14×2.5 | 5 | 1.5 | 21.0 | 619 |
4×1 | 5 | 1.2 | 10.0 | 111 | 16×0.5 | 5 | 1.5 | 15.0 | 288 |
4×1.5 | 5 | 1.2 | 11.5 | 147 | 16×0.75 | 5 | 1.5 | 16.0 | 329 |
4×2.5 | 5 | 1.2 | 13.0 | 223 | 16×1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 375 |
5×0.5 | 5 | 1.2 | 9.6 | 110 | 16×1.5 | 5 | 1.5 | 1.90 | 505 |
5×0.75 | 5 | 1.2 | 10.5 | 121 | 16×2.5 | 5 | 1.7 | 23.0 | 731 |
5×1 | 5 | 1.2 | 11.0 | 135 | 19×0.5 | 5 | 1.5 | 15.5 | 326 |
5×1.5 | 5 | 1.2 | 12.0 | 179 | 19×0.75 | 5 | 1.5 | 16.5 | 376 |
5×2.5 | 5 | 1.5 | 14.5 | 274 | 19×1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 431 |
7×0.5 | 5 | 1.2 | 10.5 | 135 | 19×1.5 | 5 | 1.5 | 20.0 | 575 |
7×0.75 | 5 | 1.2 | 11.0 | 152 | 19×2.5 | 5 | 1.7 | 24.0 | 829 |
7×1 | 5 | 1.2 | 11.5 | 172 | 24×0.5 | 5 | 1.5 | 18.0 | 407 |
7×1.5 | 5 | 1.2 | 13.0 | 229 | 24×0.75 | 5 | 1.5 | 19.0 | 471 |
7×2.5 | 5 | 1.5 | 16.0 | 399 | 24×1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 541 |
8×0.5 | 5 | 1.2 | 11.5 | 154 | 24×1.5 | 5 | 1.7 | 23.5 | 742 |
8×0.75 | 5 | 1.2 | 12.0 | 173 | 24×2.5 | 5 | 1.7 | 27.5 | 1050 |
8×1 | 5 | 1.2 | 13.0 | 196 | 27×0.5 | 5 | 1.5 | 18.0 | 439 |
8×1.5 | 5 | 1.5 | 15.0 | 279 | 27×0.75 | 5 | 1.5 | 19.5 | 513 |
8×2.5 | 5 | 1.5 | 17.5 | 392 | 27×1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 592 |
10×0.5 | 5 | 1.2 | 12.5 | 190 | 27×1.5 | 5 | 1.7 | 24.0 | 815 |
10×0.75 | 5 | 1.2 | 13.5 | 214 | 27×2.5 | 5 | 1.7 | 28.5 | 1151 |
10×1 | 5 | 1.5 | 15.0 | 260 | 30×0.5 | 5 | 1.5 | 18.5 | 476 |
10×1.5 | 5 | 1.5 | 17.0 | 354 | 30×0.75 | 5 | 1.5 | 20.0 | 562 |
10×2.5 | 5 | 1.5 | 19.5 | 479 | 30×1 | 5 | 1.7 | 21.5 | 669 |
12×0.5 | 5 | 1.2 | 13.0 | 219 | 30×1.5 | 5 | 1.7 | 25.0 | 892 |
12×0.75 | 5 | 1.5 | 14.5 | 259 | 30×2.5 | 5 | 1.7 | 29.5 | 1263 |
12×1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 293 | 37×0.5 | 5 | 1.5 | 20.0 | 570 |
12×1.5 | 5 | 1.5 | 17.5 | 391 | 37×0.75 | 5 | 1.7 | 21.5 | 696 |
12×2.5 | 5 | 1.5 | 20.5 | 543 | 37×1 | 5 | 1.7 | 23.5 | 804 |
14×0.5 | 5 | 1.2 | 13.5 | 237 | 37×1.5 | 5 | 1.7 | 27.0 | 1074 |
14×0.75 | 5 | 1.5 | 15.0 | 292 | 37×2.5 | 5 | 1.7 | 31.5 | 1526 |
14×1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 333 |
我公司還可根據用戶需求生產以下產品:
1、KVVP3(KYVP3、KYJVP3)型鋁塑薄膜屏蔽控制電纜;
2、KVVP2-22,(KYVP2-22、KYVP2-22)型銅帶屏蔽鋼帶鎧裝型控制電纜;
3、阻燃型、耐火型、低煙低鹵型、低煙無鹵型控制電纜,其派生代號分別為-ZR、-NH、-DYDL、-DYWL;
4、各種規格型號的聚乙烯護套控制電纜。
公司主營產品:
電力電纜、架空電纜、高壓電纜、橡套電纜、通訊電纜、預分支電纜、計算機電纜、集束導線、礦用電纜、耐火電纜、控制電纜、布電線、屏蔽電纜、鋁合金電纜、特種電纜等。