国产三线在线,亚洲久草在线视频,9久re热视频在线精品,久久久xxx

BS 6883和BS 7917標(biāo)準(zhǔn)海洋工程及船用電纜
BS 6883和BS 7917標(biāo)準(zhǔn)海洋工程及船用電纜
產(chǎn)品價(jià)格:¥2(人民幣)
  • 規(guī)格:3.8/6.6kV,6.35/11kV,8.7/15kV HF-EPR絕緣,SW2/SW4護(hù)套鎧
  • 發(fā)貨地:英國(guó)
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1米
  • 免費(fèi)會(huì)員
    會(huì)員級(jí)別:試用會(huì)員
    認(rèn)證類(lèi)型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過(guò)認(rèn)證

    商鋪名稱(chēng):愛(ài)達(dá)訊(濟(jì)南)信息技術(shù)有限公司

    聯(lián)系人:白女士(小姐)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:sales@caledoniancable.com

    聯(lián)系地址:南京西路中信泰富廣場(chǎng)

    郵編:250041

    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情

      3.8/6.6kV,6.35/11kV,8.7/15kV HF-EPR絕緣,SW2/SW4護(hù)套鎧裝阻燃電力&控制纜(輻射場(chǎng))

      應(yīng)用

      3.8/6.6kV,6.35/11kV,8.7/15kV HF-EPR絕緣,SW2/SW4護(hù)套鎧裝阻燃電力&控制纜(輻射場(chǎng)),中壓橡膠絕緣電纜專(zhuān)為船舶和海上移動(dòng)平臺(tái)的固定布線而設(shè)計(jì),適用于電力&控制應(yīng)用。

      標(biāo)準(zhǔn)

      • BS 6883
      • IEC 60332-3A 阻燃
      • IEC 60754-1; IEC 60754-2 腐蝕性
      • IEC 61034-2 煙密度
      • 冷彎和沖擊(-40°C)(應(yīng)要求提供)
      • CSA C22.2 No. 38-95(應(yīng)要求提供)

      結(jié)構(gòu)

      英標(biāo)3.8/6.6kV, 6.35/11kV, 8.7/15kV HF-EPR絕緣,SW2/SW4護(hù)套鎧裝阻燃電力&控制纜(輻射場(chǎng))
      導(dǎo)體 符合BS 6360/IEC 60228 cl.2的圓形多股鍍錫銅絲
      導(dǎo)體屏蔽 半導(dǎo)層或帶
      絕緣 符合BS 7655 1.2標(biāo)準(zhǔn)的HF-EPR GP5
      絕緣屏蔽 半導(dǎo)層或帶+鍍錫銅帶
      內(nèi)護(hù)套 符合BS 7655 2.6的無(wú)鹵熱固材料SW4或減少了鹵素的熱固材料SW2
      鎧裝 鍍鋅鋼絲編織或鍍錫青銅絲編織(單芯)
      外護(hù)套 符合BS 7655 2.6的無(wú)鹵熱固材料SW4或減少了鹵素的熱固材料SW2

      機(jī)械和熱性能

      最小內(nèi)部彎曲半徑 15×OD(單芯);20×OD(三芯)
      溫度范圍 -40℃ ~ +90℃

      尺寸和重量

      3.8/6.6kV

      結(jié)構(gòu)芯數(shù)×截面積 標(biāo)稱(chēng)絕緣厚度 標(biāo)稱(chēng)內(nèi)護(hù)套厚度 最小內(nèi)護(hù)套外直徑 最大內(nèi)護(hù)套外直徑 標(biāo)稱(chēng)鎧裝絲直徑 標(biāo)稱(chēng)外護(hù)套厚度 最小外徑 最大外徑 近似重量
      mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km
      1×16 3.0 1.3 16.0 18.0 0.3 1.4 20.2 23.0 790
      1×25 3.0 1.3 17.6 19.7 0.3 1.5 21.9 24.9 950
      1×35 3.0 1.4 18.7 20.8 0.3 1.5 23.0 26.0 1060
      1×50 3.0 1.4 19.9 22.3 0.3 1.6 24.4 27.4 1320
      1×70 3.0 1.5 21.8 24.3 0.3 1.7 26.5 29.6 1610
      1×95 3.0 1.6 23.7 26.3 0.3 1.8 28.6 31.8 1930
      1×120 3.0 1.6 25.4 28.0 0.3 1.8 30.2 33.9 2260
      1×150 3.0 1.7 27.0 29.8 0.45 1.9 32.8 36.6 2760
      1×185 3.0 1.8 29.0 32.1 0.45 2.0 35.0 38.9 3210
      1×240 3.0 1.9 31.7 35.0 0.45 2.1 37.9 41.9 3960
      1×300 3.0 2.0 34.3 37.6 0.45 2.2 40.6 45.1 4660
      1×400 3.0 2.1 37.6 41.4 0.45 2.4 44.4 49.0 5470
      1×500 3.2 2.3 41.4 45.4 0.45 2.5 48.4 53.6 6610
      1×630 3.2 2.4 45.1 49.2 0.45 2.7 52.4 57.8 8230
      3×16 3.0 1.8 32.7 36.0 0.45 2.1 38.9 43.3 2610
      3×25 3.0 2.0 36.5 39.9 0.45 2.2 42.9 47.5 3220
      3×35 3.0 2.0 38.4 41.9 0.45 2.3 44.9 49.6 3700
      3×50 3.0 2.2 41.3 45.3 0.45 2.4 48.1 53.3 4360
      3×70 3.0 2.3 45.3 49.4 0.45 2.6 52.4 57.4 5410
      3×95 3.0 2.5 49.3 53.9 0.45 2.8 56.8 62.4 6710
      3×120 3.0 2.6 53.1 57.8 0.45 2.9 60.8 67.0 7770
      3×150 3.0 2.7 56.6 61.4 0.45 3.1 64.6 70.9 9160
      3×185 3.0 2.9 60.8 66.1 0.45 3.2 69.1 76.0 10430
      3×240 3.0 3.1 66.6 72.2 0.45 3.5 75.5 82.6 12840

      6.35/11kV

      結(jié)構(gòu)芯數(shù)×截面積 標(biāo)稱(chēng)絕緣厚度 標(biāo)稱(chēng)內(nèi)護(hù)套厚度 最小內(nèi)護(hù)套外直徑 最大內(nèi)護(hù)套外直徑 標(biāo)稱(chēng)鎧裝絲直徑 標(biāo)稱(chēng)外護(hù)套厚度 最小外徑 最大外徑 近似重量
      mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km
      1×16 3.4 1.3 16.8 18.8 0.3 1.5 21.1 24 810
      1×25 3.4 1.4 18.6 20.7 0.3 1.5 22.9 25.9 980
      1×35 3.4 1.4 19.4 21.9 0.3 1.6 24.0 27.0 1110
      1×50 3.4 1.5 20.8 23.3 0.3 1.6 25.3 28.4 1360
      1×70 3.4 1.5 22.6 25.1 0.3 1.7 27.3 30.4 1660
      1×95 3.4 1.6 24.4 27.1 0.3 1.8 29.3 33.0 1970
      1×120 3.4 1.7 26.3 29.0 0.45 1.9 32.1 35.9 2360
      1×150 3.4 1.7 27.8 30.6 0.45 2.0 33.8 37.6 2810
      1×185 3.4 1.8 29.8 32.9 0.45 2.0 35.8 39.7 3260
      1×240 3.4 1.9 32.5 35.8 0.45 2.2 38.9 43.3 4020
      1×300 3.4 2.0 35.0 38.4 0.45 2.3 41.6 46.1 4760
      1×400 3.4 2.1 38.4 41.9 0.45 2.4 45.1 49.8 5610
      1×500 3.4 2.3 41.8 45.8 0.45 2.5 48.8 54.0 6820
      1×630 3.4 2.4 45.5 49.6 0.45 2.7 52.8 58.2 8480
      3×16 3.4 1.9 34.5 37.9 0.45 2.1 40.7 45.2 2660
      3×25 3.4 2.0 38.2 41.6 0.45 2.3 44.7 49.4 3310
      3×35 3.4 2.1 40.2 44.1 0.45 2.4 47.0 51.7 3960
      3×50 3.4 2.2 43.0 47.0 0.45 2.5 50.0 55.2 4570
      3×70 3.4 2.4 47.1 51.3 0.45 2.7 54.4 59.9 5610
      3×95 3.4 2.5 51.0 55.6 0.45 2.8 58.5 64.5 6820
      3×120 3.4 2.7 55.0 59.8 0.45 3.0 62.9 69.1 8070
      3×150 3.4 2.8 58.4 63.3 0.45 3.1 66.5 72.8 9260
      3×185 3.4 3.0 62.7 68.1 0.45 3.3 71.2 78.1 10960
      3×240 3.4 3.2 68.5 74.1 0.45 3.6 77.5 85.2 13390

      8.7/15kV

      結(jié)構(gòu)芯數(shù)×截面積 標(biāo)稱(chēng)絕緣厚度 標(biāo)稱(chēng)內(nèi)護(hù)套厚度 最小內(nèi)護(hù)套外直徑 最大內(nèi)護(hù)套外直徑 標(biāo)稱(chēng)鎧裝絲直徑 標(biāo)稱(chēng)外護(hù)套厚度 最小外徑 最大外徑 近似重量
      mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km
      1×25 4.5 1.5 20.9 23.4 0.3 1.6 25.4 28.5 1150
      1×35 4.5 1.5 21.7 24.3 0.3 1.7 26.4 29.6 1260
      1×50 4.5 1.5 22.9 25.5 0.3 1.7 27.6 30.8 1510
      1×70 4.5 1.6 24.9 27.5 0.3 1.8 29.8 33.4 1770
      1×95 4.5 1.7 26.7 29.5 0.45 1.9 32.6 36.3 2270
      1×120 4.5 1.8 28.6 31.4 0.45 2.0 34.6 38.5 2730
      1×150 4.5 1.8 30.1 33.3 0.45 2.1 36.3 40.2 3020
      1×185 4.5 1.9 32.1 35.3 0.45 2.1 38.3 42.3 3490
      1×240 4.5 2.0 34.8 38.2 0.45 2.2 41.2 45.7 4260
      1×300 4.5 2.1 37.3 40.8 0.45 2.4 44.1 48.7 4810
      1×400 4.5 2.2 40.7 44.6 0.45 2.5 47.6 52.4 6160
      1×500 4.5 2.4 44.1 48.2 0.45 2.6 51.3 56.6 7330
      1×630 4.5 2.5 47.8 52.0 0.45 2.8 55.3 60.8 8800
      3×25 4.5 2.2 43.1 47.1 0.45 2.5 50.1 55.4 3610
      3×35 4.5 2.3 45.2 49.2 0.45 2.6 52.3 57.7 4510
      3×50 4.5 2.4 47.9 52.1 0.45 2.7 55.3 60.8 5210
      3×70 4.5 2.6 52.1 56.7 0.45 2.9 59.8 65.9 6390
      3×95 4.5 2.7 55.9 60.7 0.45 3.0 63.8 70.1 7660
      3×120 4.5 2.9 59.9 64.9 0.45 3.2 68.2 75.1 8810
      3×150 4.5 3.0 63.3 68.7 0.45 3.3 71.8 78.8 10070
      3×185 4.5 3.2 67.6 73.2 0.45 3.5 76.5 83.7 11420
    在線詢盤(pán)/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 五华县| 宿松县| 隆德县| 曲水县| 达尔| 昭觉县| 望城县| 甘肃省| 恩施市| 抚远县| 正安县| 洛南县| 手机| 游戏| 东港市| 林西县| 白山市| 商都县| 浦江县| 三门县| 青阳县| 曲阳县| 达日县| 长垣县| 闻喜县| 镇沅| 洛阳市| 高碑店市| 东阿县| 文山县| 化德县| 崇明县| 石城县| 广水市| 万州区| 中山市| 孝昌县| 宁海县| 延边| 堆龙德庆县| 梅河口市|