商鋪名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠
聯系人:李先生(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:dianlan518@163.com
聯系地址:河北廊坊大城劉演馬村
郵編:65900
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
型號規格 | 內導體根數*直徑 | 絕緣外徑mm | 編織角度不大于 | 護套外徑 | 纜芯介電強度KV | 特性阻抗 | 衰減常數20℃ | 絕緣電阻MΩ/km | |
頻率MHZ | 衰減dB/m不大于 | ||||||||
SYV50-2 | 7/0.16 | 1.5±0.1 | 45° | 2.8±0.2 | 2.0 | 50Ω | 200 | 0.45 | 5000 |
SYV50-2 | 1/0.68 | 2.2±0.1 | 4.0±0.2 | 3.0 | 200 | 0.31 | |||
SYV50-3 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.24 | |||
SYV50-3 | 1/0.9 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.22 | |||
SYV50-5 | 1/1.4 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 6.5 | 200 | 0.15 | |||
SYV50-7 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | 10.0 | 200 | 0.11 | |||
SYV50-9 | 7/0.95 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 12 | 200 | 0.095 | |||
SYV50-12 | 7/1.15 | 11.5±0.3 | 15.0±0.4 | 15 | 200 | 0.08 | |||
SYV50-15 | 7/1.54 | 15.0±0.4 | 19.0±0.5 | 20 | 200 | 0.065 | |||
SYV50-17 | 1/5.0 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.056 | |||
SYV50-17 | 19/1.04 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.06 | |||
SYV75-3 | 7/0.17 | 3.0±0.13 | 5.0±0.25 | 2.0 | 75Ω | 200 | 0.28 | ||
SYV75-4 | 7/0.21 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.22 | |||
SYV75-4 | 1/0.59 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.19 | |||
SYV75-5 | 1/0.75 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||
SYV75-5 | 7/0.26 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||
SYV75-7 | 7/0.4 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.12 | |||
SYV75-7 | 1/1.15 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.1 | |||
SYV75-9 | 1/1.37 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 10.0 | 200 | 0.088 | |||
SYV75-12 | 7/0.63 | 11.5±0.3 |
型號規格 | 內導體根數*直徑 | 絕緣外徑mm | 編織角度不大于 | 護套外徑 | 纜芯介電強度KV | 特性阻抗 | 衰減常數20℃ | 絕緣電阻MΩ/km | |
頻率MHZ | 衰減dB/m不大于 | ||||||||
SYV50-2 | 7/0.16 | 1.5±0.1 | 45° | 2.8±0.2 | 2.0 | 50Ω | 200 | 0.45 | 5000 |
SYV50-2 | 1/0.68 | 2.2±0.1 | 4.0±0.2 | 3.0 | 200 | 0.31 | |||
SYV50-3 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.24 | |||
SYV50-3 | 1/0.9 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.22 | |||
SYV50-5 | 1/1.4 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 6.5 | 200 | 0.15 | |||
SYV50-7 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | 10.0 | 200 | 0.11 | |||
SYV50-9 | 7/0.95 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 12 | 200 | 0.095 | |||
SYV50-12 | 7/1.15 | 11.5±0.3 | 15.0±0.4 | 15 | 200 | 0.08 | |||
SYV50-15 | 7/1.54 | 15.0±0.4 | 19.0±0.5 | 20 | 200 | 0.065 | |||
SYV50-17 | 1/5.0 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.056 | |||
SYV50-17 | 19/1.04 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.06 | |||
SYV75-3 | 7/0.17 | 3.0±0.13 | 5.0±0.25 | 2.0 | 75Ω | 200 | 0.28 | ||
SYV75-4 | 7/0.21 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.22 | |||
SYV75-4 | 1/0.59 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.19 | |||
SYV75-5 | 1/0.75 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||
SYV75-5 | 7/0.26 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||
SYV75-7 | 7/0.4 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.12 | |||
SYV75-7 | 1/1.15 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.1 | |||
SYV75-9 | 1/1.37 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 10.0 | 200 | 0.088 | |||
SYV75-12 | 7/0.63 | 11.5±0.3 |
型號規格 | 內導體根數*直徑 | 絕緣外徑mm | 編織角度不大于 | 護套外徑 | 纜芯介電強度KV | 特性阻抗 | 衰減常數20℃ | 絕緣電阻MΩ/km | |
頻率MHZ | 衰減dB/m不大于 | ||||||||
SYV50-2 | 7/0.16 | 1.5±0.1 | 45° | 2.8±0.2 | 2.0 | 50Ω | 200 | 0.45 | 5000 |
SYV50-2 | 1/0.68 | 2.2±0.1 | 4.0±0.2 | 3.0 | 200 | 0.31 | |||
SYV50-3 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.24 | |||
SYV50-3 | 1/0.9 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.22 | |||
SYV50-5 | 1/1.4 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 6.5 | 200 | 0.15 | |||
SYV50-7 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | 10.0 | 200 | 0.11 | |||
SYV50-9 | 7/0.95 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 12 | 200 | 0.095 | |||
SYV50-12 | 7/1.15 | 11.5±0.3 | 15.0±0.4 | 15 | 200 | 0.08 | |||
SYV50-15 | 7/1.54 | 15.0±0.4 | 19.0±0.5 | 20 | 200 | 0.065 | |||
SYV50-17 | 1/5.0 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.056 | |||
SYV50-17 | 19/1.04 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.06 | |||
SYV75-3 | 7/0.17 | 3.0±0.13 | 5.0±0.25 | 2.0 | 75Ω | 200 | 0.28 | ||
SYV75-4 | 7/0.21 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.22 | |||
SYV75-4 | 1/0.59 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.19 | |||
SYV75-5 | 1/0.75 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||
SYV75-5 | 7/0.26 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||
SYV75-7 | 7/0.4 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.12 | |||
SYV75-7 | 1/1.15 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.1 | |||
SYV75-9 | 1/1.37 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 10.0 | 200 | 0.088 | |||
SYV75-12 | 7/0.63 | 11.5±0.3 |
型號規格 |
內導體根數*直徑 |
絕緣外徑mm |
編織角度不大于 |
護套外徑 |
纜芯介電強度KV |
特性阻抗 |
衰減常數20℃ |
絕緣電阻MΩ/km |
|
頻率MHZ |
衰減dB/m不大于 |
||||||||
SYV50-2 |
7/0.16 |
1.5±0.1 |
45° |
2.8±0.2 |
2.0 |
50Ω |
200 |
0.45 |
5000 |
SYV50-2 |
1/0.68 |
2.2±0.1 |
4.0±0.2 |
3.0 |
200 |
0.31 |
|||
SYV50-3 |
7/0.32 |
2.95±0.13 |
5.0±0.2 |
4.0 |
200 |
0.24 |
|||
SYV50-3 |
1/0.9 |
2.95±0.13 |
5.0±0.2 |
4.0 |
200 |
0.22 |
|||
SYV50-5 |
1/1.4 |
4.8±0.2 |
7.2±0.3 |
6.5 |
200 |
0.15 |
|||
SYV50-7 |
7/0.75 |
7.25±0.25 |
10.3±0.3 |
10.0 |
200 |
0.11 |
|||
SYV50-9 |
7/0.95 |
9.0±0.3 |
12.2±0.4 |
12 |
200 |
0.095 |
|||
SYV50-12 |
7/1.15 |
11.5±0.3 |
15.0±0.4 |
15 |
200 |
0.08 |
|||
SYV50-15 |
7/1.54 |
15.0±0.4 |
19.0±0.5 |
20 |
200 |
0.065 |
|||
SYV50-17 |
1/5.0 |
17.3±0.4 |
22.0±0.5 |
22 |
200 |
0.056 |
|||
SYV50-17 |
19/1.04 |
17.3±0.4 |
22.0±0.5 |
22 |
200 |
0.06 |
|||
SYV75-3 |
7/0.17 |
3.0±0.13 |
5.0±0.25 |
2.0 |
75Ω |
200 |
0.28 |
||
SYV75-4 |
7/0.21 |
3.7±0.1 |
6.0±0.2 |
4.2 |
200 |
0.22 |
|||
SYV75-4 |
1/0.59 |
3.7±0.1 |
6.0±0.2 |
4.2 |
200 |
0.19 |
|||
SYV75-5 |
1/0.75 |
4.8±0.2 |
7.2±0.3 |
5.5 |
200 |
0.15 |
|||
SYV75-5 |
7/0.26 |
4.8±0.2 |
7.2±0.3 |
5.5 |
200 |
0.15 |
|||
SYV75-7 |
7/0.4 |
7.25±0.15 |
10.3±0.3 |
8.0 |
200 |
0.12 |
|||
SYV75-7 |
1/1.15 |
7.25±0.15 |
10.3±0.3 |
8.0 |
200 |
0.1 |
|||
SYV75-9 |
1/1.37 |
9.0±0.3 |
12.2±0.4 |
10.0 |
200 |
0.088 |
|||
SYV75-12 |
7/0.63 |
11.5±0.3 |
1、簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。
2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。
3、確因產品質量問題,我廠將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
產品規格:根據客戶的要求定做
產品數量:起訂量為100米,100米-200米價格上浮
包裝說明:米數短的盤包裝,米數長的電纜軸包裝
價格說明:電話商議,價格根據銅價的上浮下降隨時更新
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠
聯系人:李廠長
電 話:0316-5963699
傳 真:0316-5963899
手 機:13785640002
13011932168
地 址:河北 廊坊 大城縣