商鋪名稱:蘇州斯康自動識別技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:劉波(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:sales@68367712.cn
聯(lián)系地址:蘇州姑蘇區(qū)星光耀商業(yè)廣場2-1907
郵編:215004
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
◆ 高集成度
該識讀引擎的設(shè)計(jì)精巧,集成程度高。方便安裝,尺寸小巧,應(yīng)用靈活。
常州條碼設(shè)備 條碼軟件 蘇州條碼設(shè)備 條碼技術(shù)
◆ 技術(shù)性能
該識讀引擎,采用自主的核心技術(shù)uIMG 。完全由本公司獨(dú)立設(shè)計(jì)制造。uIMG包含光學(xué)系統(tǒng)、光電耦合系統(tǒng)、圖形數(shù)字化、編解碼、圖形處理、嵌入式系統(tǒng)等一系列綜合性技術(shù)。可識讀全部國際標(biāo)準(zhǔn)一維條碼和主流二維碼(QR Code,DataMatrix,PDF417, Aztec,Maxicode等),識讀性能達(dá)到國際先進(jìn)水平。可通過本公司所提供的應(yīng)用配套,識讀用戶自定義的各種條碼。
圖像采集性能參數(shù) | ||
識讀頭 | CMOS | |
分辨率 | 752*480 | |
接口 | 圖像接口 | |
條碼掃描性能參數(shù) | ||
可讀條碼 | 2D | PDF417, QR Code(Model 1/2), DataMatrix(ECC200, ECC000, 050, 080, 100,140),Aztec, Maxicode, etc |
1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc | |
條碼精度 | ≥5mil | |
識讀景深 | 35mm-210mm | |
打印對比度 | ≥ 30% | |
條碼靈敏度** | 旋轉(zhuǎn) | 360°@ 0°Pitch and 0° Skew |
偏轉(zhuǎn) | ±60°@ 0°Roll and 0° Pitch | |
傾斜 | ±60°@ 0°Roll and 0° Skew | |
照明性能參數(shù) | ||
光源 | LED (622 nm - 628 nm) | |
光強(qiáng)度 | 330 LUX (130 mm ) | |
機(jī)械/電氣化性能參數(shù) | ||
最大功耗 | 0.7W | |
電壓 | DC 3.3V | |
電流 | 最大電流 | 210mA |
工作電流 | 135mA | |
休眠電流 | 7mA | |
規(guī)格(長*寬*高) | 18.8*22.8*12.3(mm) | |
重量 | 6g | |
環(huán)境性能參數(shù) | ||
工作溫度 | -5℃ - +45℃ | |
儲存溫度 | -40℃ - +60℃ | |
溫度 | 5% - 95% (non-condensing) | |
環(huán)境光照度 | 0 ~ 100,000 LUX | |
國際認(rèn)證 | ||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B |