国产三线在线,亚洲久草在线视频,9久re热视频在线精品,久久久xxx

派克M8Z-V4LN-SS針型閥M8Z-V4AN-SS美國PARKER總代理現(xiàn)貨
派克M8Z-V4LN-SS針型閥M8Z-V4AN-SS美國PARKER總代理現(xiàn)貨
產(chǎn)品價格:¥56(人民幣)
  • 規(guī)格:派克M8Z-V4LN-SS針型閥M8Z-V4AN-SS
  • 發(fā)貨地:上海
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1件
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業(yè)認證
    企業(yè)證件:通過認證

    商鋪名稱:上海達瓊流體科技有限公司

    聯(lián)系人:賴金順(先生)

    聯(lián)系手機:

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:DAQIONG021@126.COM

    聯(lián)系地址:上海市奉賢區(qū)五四公路4399號

    郵編:201422

    聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      派克M8Z-V4LN-SS針型閥M8Z-V4AN-SS美國PARKER總代理現(xiàn)貨
      上海達瓊流體科技有限公司專業(yè)銷售Parker產(chǎn)品,源頭供應(yīng)美國Parker(派克)產(chǎn)品備件,價格優(yōu)惠,現(xiàn)貨供應(yīng),品質(zhì)保證,采購首選
      美國Parker(派克)閥門產(chǎn)品系列:美國Parker(派克)針型閥,美國Parker(派克)球閥,美國Parker(派克)截止閥,美國Parker(派克)過濾器,美國Parker(派克)計量閥,美國Parker(派克)電磁閥,美國Parker(派克)單向閥,美國Parker(派克)儀表閥,美國Parker(派克)二閥組,美國Parker(派克)三閥組,美國Parker(派克)四閥組,美國Parker(派克)五閥組,美國Parker(派克)轉(zhuǎn)換接頭,美國Parker(派克)雙卡套接頭,美國Parker(派克)安全閥。美國Parker(派克)儀表管接件等
      ? 實現(xiàn)可靠開關(guān)和流量調(diào)節(jié)
      ? 三種閥桿形式可選
      ? 尺寸范圍廣, 接口形式多樣
      2A-V4LR 2A-V4AR Blunt 0.12 0.52 0.15 0.64
      2A-V4LN 2A-V4AN 1/8" Compression A-LOK® Needle 0.078 2.0 0.12 0.68 0.15 0.59 1.10 27.9 1.10 27.9
      2A-V4LK 2A-V4AK PCTFE 0.14 0.66 0.17 0.49
      2F-V4LR 2F-V4AR Blunt 0.43 0.77 0.55 0.63
      2F-V4LN 2F-V4AN 1/8" Female NPT Needle 0.176 4.5 0.43 0.69 0.55 0.63 0.81 20.6 0.81 20.6
      2F-V4LK 2F-V4AK PCTFE 0.45 0.55 0.58 0.68
      2M-V4LR 2M-V4AR Blunt 0.28 0.67 0.36 0.55
      2M-V4LN 2M-V4AN 1/8" Male NPT Needle 0.125 3.2 0.28 0.63 0.36 0.51 0.81 20.6 0.81 20.6
      2M-V4LK 2M-V4AK PCTFE 0.29 0.51 0.37 0.59
      2Z-V4LR 2Z-V4AR Blunt 0.12 0.52 0.15 0.64
      2Z-V4LN 2Z-V4AN 1/8" Compression CPI? Needle 0.078 2.0 0.12 0.68 0.15 0.59 1.10 27.9 1.10 27.9
      2Z-V4LK 2Z-V4AK PCTFE 0.14 0.66 0.17 0.49
      4A-V4LR 4A-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
      4A-V4LN 4A-V4AN 1/4" Compression A-LOK® Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 1.15 29.2 1.15 29.2
      4A-V4LK 4A-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68
      4M-V4LR 4M-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
      4M-V4LN 4M-V4AN 1/4" Male NPT Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 0.94 23.9 0.94 23.9
      4M-V4LK 4M-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68
      4W-V4LR 4W-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
      4W-V4LN 4W-V4AN 1/4" Tube Socket Weld Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 0.80 20.3 0.80 20.3
      4W-V4LK 4W-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68
      4Z-V4LR 4Z-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
      4Z-V4LN 4Z-V4AN 1/4" Compression CPI? Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 1.15 29.2 1.15 29.2
      4Z-V4LK 4Z-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68
      6A-V4LR 6A-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
      6A-V4LN 6A-V4AN 3/8" Compression A-LOK® Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 1.17 29.7 1.17 29.7
      6A-V4LK 6A-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68
      6Z-V4LR 6Z-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
      6Z-V4LN 6Z-V4AN 3/8" Compression CPI? Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 1.17 29.7 1.17 29.7
      6Z-V4LK 6Z-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68
      M3A-V4LR M3A-V4AR Blunt 0.12 0.52 0.15 0.64
      M3A-V4LN M3A-V4AN 3mm Compression A-LOK® Needle 0.078 2.0 0.12 0.68 0.15 0.59 1.10 27.9 1.10 27.9
      M3A-V4LK M3A-V4AK PCTFE 0.14 0.66 0.17 0.49
      M3Z-V4LR M3Z-V4AR Blunt 0.12 0.52 0.15 0.64
      M3Z-V4LN M3Z-V4AN 3mm Compression CPI? Needle 0.078 2.0 0.12 0.68 0.15 0.59 1.10 27.9 1.10 27.9
      M3Z-V4LK M3Z-V4AK PCTFE 0.14 0.66 0.17 0.49
      M6A-V4LR M6A-V4AR Blunt 0.37 0.78 0.48 0.60
      M6A-V4LN M6A-V4AN 6mm Compression A-LOK® Needle 0.156 4.0 0.37 0.72 0.48 0.58 1.15 29.2 1.15 29.2
      M6A-V4LK M6A-V4AK PCTFE 0.39 0.62 0.51 0.64
      M6Z-V4LR M6Z-V4AR Blunt 0.37 0.78 0.48 0.60
      M6Z-V4LN M6Z-V4AN 6mm Compression CPI? Needle 0.156 4.0 0.37 0.72 0.48 0.58 1.15 29.2 1.15 29.2
      M6Z-V4LK M6Z-V4AK PCTFE 0.39 0.62 0.51 0.64
      M8A-V4LR M8A-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
      M8A-V4LN M8A-V4AN 8mm Compression A-LOK® Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 1.18 30.0 1.18 30.0
      M8A-V4LK M8A-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68
      M8Z-V4LR M8Z-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
      M8Z-V4LN M8Z-V4AN 8mm Compression CPI? Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 1.18 30.0 1.18 30.0
      M8Z-V4LK M8Z-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 侯马市| 孟村| 格尔木市| 景谷| 博湖县| 安陆市| 太康县| 邢台县| 闽侯县| 平顺县| 博兴县| 洮南市| 云龙县| 万载县| 镇康县| 京山县| 吐鲁番市| 恩平市| 蚌埠市| 梓潼县| 思茅市| 桑植县| 平山县| 赤城县| 成安县| 阿坝县| 田阳县| 始兴县| 宝山区| 太和县| 灵武市| 高安市| 电白县| 哈巴河县| 保靖县| 团风县| 东城区| 和平区| 伽师县| 光山县| 临海市|