国产三线在线,亚洲久草在线视频,9久re热视频在线精品,久久久xxx

32004軸承廠家 32004軸承現貨
32004軸承廠家 32004軸承現貨
產品價格:¥3.80(人民幣)
  • 規格:32004
  • 發貨地:山東臨清
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

    聯系人:管振清(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:sales@pftbearing.com

    聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園

    郵編:252600

    聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!

    商品詳情

      臨清市普菲軸承有限公司專業生產圓錐滾子軸承,型號如下:30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30210 30304 30305 30306 

      30306 30307 30308 30309 30310 30311 32202 32205 32206 32207 32208 32209 32210 32211 32212 32213 32214 32215 32216 32217 32218 

      32219 32220 32222 32905 32906 32907 32908 32910 32911 32912 32913 32914 32915 32916 32917 32918 32920 32922 32924 32926 32928 

      33005 33006 33007 33008 33009 33110 33112 33112 33113 33114 33115 33116 33117 33118 33120 33122 33124 33126 33205 33206 33207 

      33208 33209 33210 33211 33212 33213 33214 33215 33216 33217 33218 32305 32306 32307 32308 32309 32310 32311 32312 32313 32314 

      32315 32316 32317 32318 32004 32005 32006 32007 32008 32008 32010 32011 32012 32013 32014 32015 32016 32017 32018 32019 32020 

      32022,如果您有需要的型號,歡迎隨時詢價。 

       

      Bearing No. Boundary dimensions Basic load rating(kN) Limiting speed Mass
      mm Dynamic Static rpm Kg
      d D T B C Rmin rmin Cr Cor Grease Oil
      32004 20 42 15 15 12 0.6 0.6 27.3 31.5 9700 13000 0.960
      32005 25 47 15 15 11.5 0.6 0.6 27 32.5 8000 11000 0.115
      32006 30 55 17 17 13 1 1 35.8 44 6700 9000 0.172
      32007 35 62 18 18 14 1 1 42.9 54 6000 8000 0.227
      32008 40 68 19 19 14.5 1 1 52.8 71 5300 7000 0.770
      32009 45 75 20 20 15.5 1 1 58 80 4800 6300 0.329
      32010 50 80 20 20 15.5 1 1 60 88 4500 6000 0.365
      32011 55 90 23 23 17.5 1.5 1.5 80 116 4000 5300 0.550
      32012 60 95 23 23 17.5 1.5 1.5 82 122 3800 5000 0.586
      32013 65 100 23 23 17.5 1.5 1.5 84 127 3400 4500 0.627
      32014 70 110 25 25 19 1.5 1.5 101 153 3200 4300 0.842
      32015 75 115 25 25 19 1.5 1.5 106 163 3000 4000 0.887
      32016 80 125 29 29 22 1.5 1.5 138 216 2600 3600 1.270
      32017 85 130 29 29 22 1.5 1.5 140 224 2400 3400 1.330
      32018 90 140 32 32 24 2 1.5 168 270 2200 3200 1.730
      32019 95 145 32 32 24 2 1.5 168 270 2200 3200 1.800
      32020 100 150 32 32 24 2 1.5 172 280 2000 3000 1.870
      32021 105 160 35 35 26 2.5 2 201 335 1900 2800 2.380
      32022 110 170 38 38 29 2.5 2 233 390 1800 2600 3.050
      32024 120 180 38 38 29 2.5 2 242 415 1800 2600 3.200
      32026 130 200 45 45 34 2.5 2 314 540 1600 2200 4.860
      32028 140 210 45 45 34 2.5 2 330 585 1600 2200 5.190
      32030 150 225 48 48 36 3 2.5 369 655 1500 2000 6.330
      32032 160 240 51 51 38 3 2.5 429 780 1300 1800 7.530
      32034 170 260 57 57 43 3 2.5 512 915 1100 1600 10.600
      32036 180 280 64 64 48 3 2.5 644 1160 1100 1600 14.500
      32038 190 290 64 64 48 3 2.5 660 1200 1000 1500 15.000
      32040 200 310 70 70 53 3 2.5 748 1370 950 1400 19.500
      32044 220 340 76 76 57 4 3 897 1660 900 1300 25.500
      32048 240 360 76 76 57 4 3 935 1800 850 1200 27.500


    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 宜都市| 呼图壁县| 拉孜县| 瑞丽市| 鹿邑县| 金门县| 兖州市| 西乡县| 莒南县| 廉江市| 牙克石市| 奈曼旗| 沾益县| 岑巩县| 仁寿县| 定襄县| 姜堰市| 宁津县| 梁河县| 道孚县| 托里县| 吉木萨尔县| 白河县| 旌德县| 华容县| 辉县市| 英山县| 绥化市| 赣州市| 伊宁县| 大洼县| 泗水县| 永安市| 莫力| 枣阳市| 潮安县| 墨玉县| 开封县| 石城县| 洞头县| 三原县|