商鋪名稱:滕州市創(chuàng)金機床有限公司
聯(lián)系人:孫先生(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:506868648@qq.com
聯(lián)系地址:山東省滕州市文昌路善文東街23號
郵編:277500
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
XWH4050臥式加工中心 HORIZONTAL MACHINNING CENTER | |||
技術(shù)參數(shù) | XWH4050 | ||
行程X軸/Y軸/Z軸 | 550/515/515mm | 刀庫形式及儲刀數(shù) | 圓盤式24把刀 |
工作臺面尺寸 | 2300x3000 | 刀庫錐度 | BT40 |
工作臺尺寸 | 400x550mm | 刀庫最大直徑 | 76.2/127mm(鄰空刀時127mm) |
T型槽數(shù)量 | 4 | 換刀速度 | 2.5sec |
T型槽規(guī)格 | 12mm | 刀盤分度時間 | 0.6 sec |
T型槽間距 | 80mm | 選刀方式 | 雙向任意選刀 |
定位中孔 | 40H6 | 最大重量 | 10kg |
工作臺交換時間 | 約20S | 回轉(zhuǎn)工作臺額定扭矩 | 520 N.m |
單個工作臺最大承重 | 500kg | 回轉(zhuǎn)工作臺鎖定扭矩 | 1000 N.m |
雙向定位精度X、Y、Z全行程 | ±0.01mm | 快進速度 | 22m/min |
雙向定位精度 第四軸 | 28” | 工作臺進給速度 | 11 m/min |
雙向重復(fù)定位精度X、Y、Z全行程 | ±0.005mm | 機器尺寸 | 3700x2620x2620mm |
雙向重復(fù)定位精度 第四軸 | 16” | 總重量 | 9500kg |
主軸電機額定功率 | 18.4KW | 數(shù)控系統(tǒng) | KNUTH GPlus450 |
主軸電機額定扭矩 | 117N.m | 排屑器 | 2條螺旋式排屑器 1條鏈板式排屑器 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 60-8000r/min | ||
此樣本圖片、參數(shù)、配置,僅供參考,具體參數(shù)、配置以合同約定為準 可根據(jù)用戶要求來樣加工定做非標準型號,也可根據(jù)用戶提供需要加工的工件圖紙要求,公司自行設(shè)計制作各類專用機械設(shè)備。 |