商鋪名稱:廈門貝琳達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:吳運(yùn)炳(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:FD4286@126.com
聯(lián)系地址:廈門市翔安區(qū)浦園一里4號(hào)
郵編:361009
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
訂貨數(shù)據(jù) | |
類型 | ZPE 4 S |
訂貨號(hào) | 1808340000 |
最小包裝數(shù) | 100?個(gè) |
|
尺寸及重量 | |
寬度 | 6.1?mm |
高度 | 65.5?mm |
最低安裝高度 | 46?mm |
深 | 45.5?mm |
凈重 | 15.17?g |
|
溫度 | |
最小持續(xù)工作溫度 | -50?°C |
最大持續(xù)工作溫度 | 120?°C |
?
分線端子 | |
PE 功能 | 是 |
電位數(shù)量 | 1? |
|
其他技術(shù)數(shù)據(jù) | |
安裝指導(dǎo) | 直接安裝 |
安裝方式 | 直接卡在導(dǎo)軌上 |
開放端 | 右方 |
類型 | 彈片連接, 帶 PE 連接, 單側(cè)開放 |
防爆版 | 不 |
|
可壓接導(dǎo)線 (其它聯(lián)接) | |
軟導(dǎo)線的最小壓接面積,帶塑料套管狀端頭(DIN 46228/1),其他聯(lián)接 | 0.5?mm2 |
軟導(dǎo)線的最大壓接面積,帶塑料套的管狀端頭 (DIN 46228/1)其他聯(lián)接方式 | 4?mm2 |
|
可壓接導(dǎo)線(額定聯(lián)接) | |
聯(lián)接類型 | 彈片聯(lián)接 |
剝線長(zhǎng)度 | 10?mm |
螺絲刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
連接方向 | 傾斜的 |
聯(lián)接點(diǎn)數(shù)量 | 2? |
最小壓接面積 | 0.5?mm2 |
最大壓接面積 | 6?mm2 |
測(cè)量規(guī) 按照 60 947-1 標(biāo)準(zhǔn) | A3 |
硬導(dǎo)線額定聯(lián)接的最小壓接面積 | 0.5?mm2 |
單股硬導(dǎo)線的最大壓接面積 | 6?mm2 |
最大壓接面積 軟導(dǎo)線 | 4?mm2 |
最小壓接面積 軟導(dǎo)線 | 0.5?mm2 |
最小壓接面積 軟導(dǎo)線 管狀端頭(DIN 46228/1),額定聯(lián)接 | 0.5?mm2 |
最大壓接面積 軟導(dǎo)線 管狀端頭預(yù)絕緣管狀端頭(DIN 46228/1) 額定聯(lián)接 | 4?mm2 |
最小壓接面積 軟導(dǎo)線 帶塑料套的管狀端頭 (DIN 46228/4) 額定聯(lián)接 | 0.5?mm2 |
最大壓接面積 軟導(dǎo)線 帶塑料套的管狀端頭(DIN 46228/4),額定聯(lián)接 | 4?mm2 |
|
零線型接線端子 | |
用于N-匯流排 | 10 x 3 mm |
|
額定數(shù)據(jù) | |
額定橫截面 | 4?mm2 |
額定電壓 | 400?V |
相鄰端子的額定電壓 | 400?V |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
相鄰端子的額定浪涌電壓 | 6?kV |
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-2 |
污染等級(jí) | 3 |
|
材料參數(shù) | |
絕緣材料 | Wemid |
材料 | Wemid |
顏色 | 黃色, 綠色 |
阻燃等級(jí)符合 UL 94 | V-0 |
|
系統(tǒng)特征值 | |
產(chǎn)品系列 | Z系列 |
聯(lián)接類型 | 彈片聯(lián)接 |
連接方向 | 傾斜的 |
層數(shù) | 1? |
聯(lián)接點(diǎn)數(shù)量 | 2? |
每層壓接點(diǎn)數(shù) | 2? |
層,內(nèi)部橋接 | 無(wú) |
安裝導(dǎo)軌 | TS 35 |
必須的端板 | 是 |
PE聯(lián)接 | 是 |
?