商鋪名稱:湖北程力專用汽車有限公司
聯(lián)系人:劉世林(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbclqcc@163.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園A3059
郵編:441300
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)單橋奶罐車 | 外型尺寸: | 8250X2480X3000(mm) |
底盤型號: | EQ1126KJ1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 25/16(°) |
額定質(zhì)量: | 5500(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2345(mm) |
整備質(zhì)量: | 6795(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積為8.2立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5500×1800×1200;隨底盤選裝駕駛室。側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)焊接加螺栓連接,后防護(hù)螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)40×240(mm),后部防護(hù)離地高度:470mm。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1126KJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900(mm) |
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4000/8500;4100/8400 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISBE185 30 ISDe160 30 ISDe180 30 ISDe185 30 B190 33 EQD180-31 EQH160-30 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動機(jī)廠 東風(fēng)汽車有限公司 |
5900 4500 4500 6700 5900 6234 4752 |
136 118 132 136 140 132 118 |
其它資料 | |||
※ 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系0722-3228636 0722-3815766,我們會為您提供最好的服務(wù)!
|