商鋪名稱:湖北程力專用汽車有限公司
聯系人:劉世林(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbclqcc@163.com
聯系地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園A3059
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5060GYS3型液態食品運輸車 | 外型尺寸: | 5995X2000X2400(mm) |
底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
額定質量: | 3000,2935(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質量: | 3365(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 運送介質品名:液態食品;密度:680千克/立方米;罐體有效容積4.53立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4010×1760×1260(實際尺寸為3850×1600×1100,罐體外部保溫層厚度為80mm),駕駛室準乘人數(人)2,3與額定載質量(kg)3000,2935一一對應。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):450。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466(mm) |
駕駛室人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2595/3900 |
輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 成都成發汽車發動機有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
配置說明 | |||
※東風福瑞卡奶罐車,罐體容積可做4-5立方米,采用304食品級不銹鋼板制作,罐體內部平滑、光潔、無銳角;配備PIC(自動環繞)清洗裝置(清洗裝置材質為食品級不銹鋼,符合國家衛生標準),一個自流出口,采用厚度為80mm-100mm聚氨酯發泡保溫,保溫效果在24小時±2℃。罐體外表面采用2mm厚304不銹鋼板。 |