商鋪名稱:深圳市晶慶光電有限公司
聯系人:黃小姐(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:HXQ@szccoe.com
聯系地址:寶安區西鄉街道銀田工業區(松山大廈)4樓西
郵編:518102
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
型號 | 同軸 | 工作距離 | 倍率 | 景深 | 分辨率 | 畸變 | CCD | Mount |
ETL0.5-110 | 否 | 110 | 0.5 | 4.8 | 0.02 | <0.1% | 1/2" | C-Mount |
ETL0.8-110 | 否 | 110 | 0.8 | 5.5 | 0.006 | <0.4% | 1/2" | C-Mount |
ETL1.0-110 | 否 | 110 | 1 | 3.5 | 0.005 | <0.14% | 1/2" | C-Mount |
ETL1.5-110 | 否 | 110 | 1.5 | 0.81 | 0.033 | <0.15% | 1/2" | C-Mount |
ETL3.0-110 | 否 | 110 | 3 | 0.41 | 0.01 | <0.22% | 1/2" | C-Mount |
ETL4.0-110 | 否 | 110 | 4 | 0.31 | 0.033 | <0.13% | 1/2" | C-Mount |
ETL0.5-110C | 是 | 110 | 0.5 | 4.8 | 0.02 | <0.1% | 1/2" | C-Mount |
ETL0.8-110C | 是 | 110 | 0.8 | 5.1 | 0.0076 | <0.5% | 1/2" | C-Mount |
ETL1.0-110C | 是 | 110 | 1 | 3.5 | 0.005 | <0.12% | 1/2" | C-Mount |
ETL2.0-110C | 是 | 110 | 2 | 1 | 0.0074 | <0.2% | 1/2" | C-Mount |
ETL4.0-110C | 是 | 110 | 4 | 0.14 | 0.007 | <0.07% | 1/2" | C-Mount |
其他倍率 |