商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
帶臥灑水車/8噸灑水車/多功能灑水車/吸糞車帶灑水/澆水車技術參數表 |
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | ![]() |
|
車輛類別: | 灑水車 | ||
車輛型號: | JDF5101GPS | ||
中文品牌: | 江特牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園 | ||
公告批次: | 2001m8 228 | 目錄序號: | (十七)87 |
發動機型號: | YC4E140-30 YC4E140-33 |
發動機生產商: | 廣西玉柴發動機有限公司 廣西玉柴發動機有限公司 |
發動機排量: | 4260 4260 |
發動機功率: | 105 105 |
外型尺寸(長/寬/高): | 6995×2350×2720 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 10495 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 5810 | 額定載質量(kg): | 4490 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 28/13 | 前懸/后懸: | 1230/1965 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 3880/6615 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 |
前輪距: | 1845 | 后輪距: | 1680 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHYTY3JL02S | 發布日期: | 20110824 |
識別代號: | LGDXWA1L× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1100LJ13DC | ||
其它: | 罐體有效容積:4.71立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3800×1700×1090;隨底盤選裝駕駛室;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護裝置離地高度:520mm. | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
JDF5101GPS綠化噴灑車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車 | JDF5101GPS綠化噴灑車 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | ![]() |
第19冊120頁 |
JDF5101GPS綠化噴灑車環保公告 |
產品型號 | JDF5101GPS綠化噴灑車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2009-10-15 0:00:00 | 文件號 | 2009年 第53號 |
廠家名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | ||
發動機型號/企業 | YC4E140-30廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發動機核準號 | CN CJ G3 01580024 | ||
空氣濾清器型號/企業 | 1109DN02-001/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業 | 1201DP01-001/襄樊東達汽車零件有限責任公司 |