商鋪名稱:蘇州捷士佳自動化設備有限公司
聯系人:任國強(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:954508046@qq.com
聯系地址:江蘇省蘇州市相城大道168號 新尚廣場A座901室
郵編:215300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
-->>通用型直線光柵尺M系列 | |||||||||||||||||
產品樣本 | |||||||||||||||||
M 系列直線光柵尺測量長度: 40 毫米 1.6 英寸 ) 到 1540 毫米 (60.6 英寸 ) | |||||||||||||||||
技術參數 | MT/MOT | MTD | MKT | MX/MOX | MC/MOC | MP/MOP | MY/MOY | ||||||||||
柵距 | 玻璃鉻線柵距: 20 μ m (0.0008 inch) | ||||||||||||||||
精確度 | ± 10 μ m | ± 5 μ m | |||||||||||||||
( ± 0.0004 ") | ( ± 0.0002 ") | ||||||||||||||||
分辨率 | 5 μ m (0.0002") | 1 μ m (0.00004") | Up to 0.1 μ m | 0.5 μ m (0.00002") | |||||||||||||
(0.000004") | |||||||||||||||||
零參考點 Io | MKT: 增量式 每 50 mm (1.97 ") 一個 | ||||||||||||||||
MT, MTD, MX, MX-L, MC, MP, MY: 由中間向兩端 每 50 mm (1.97 ") 一個 | |||||||||||||||||
MOT, MOX, MOC, MOP, MOY: 距離編碼零參考點 | |||||||||||||||||
最大速度 | 60 m /min. ( 198 ' /min.) | ||||||||||||||||
最大頻率 | 50 Khz | 250 Khz | 50 Khz | 500 Khz | |||||||||||||
最大振動 | 3g | ||||||||||||||||
移動力 | < 5N ( 2N for MX-L series) | ||||||||||||||||
密封等級 | IP 53 ( 標準 ) | ||||||||||||||||
IP 64 (DIN 40050) 使用壓縮空氣 | |||||||||||||||||
輸出信號 | TTL | TTL 差動 | TTL | TTL 差動 | 11 μ App | 1Vpp | TTL 差動 | ||||||||||
輸出信號 | 20 μ m | 4 μ m | 20 μ m | 2 μ m | |||||||||||||
輸出信號周期 T |