型號 | UFC 200 | UFC 300 | UFC 400 |
---|---|---|---|
使用流體 | 空氣 | ||
配管口徑代號 | Rc 1/8、Rc 1/4 | Rc 1/4、Rc 3/8 | Rc 1/4、Rc 3/8、Rc 1/2 |
過濾精度 | 5 um | ||
使用壓力 | 10 (1000) kg/cm2(kPa) | ||
使用壓力范圍 | 0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850 ) kg/cm2(kPa) | ||
周圍溫度 | 5~60℃ | ||
滴下最少流量 | 30 L/min | 85 L/min | 92 L/min |
使用油品規格 | 國際標準 ISO VG32 | ||
過濾杯容量 | 25 c.c. | 40 c.c. | 80 c.c. |
給油杯容量 | 30 c.c. | 55 c.c. | 100 c.c. |
重量 | 0.32 kg | 0.58 kg | 1.05 kg |
本體材質 | 鋁合金壓鑄品 | ||
杯子材質 | 耐拉張力之工程塑膠 |
使用流體:空氣,配管口徑尺寸:M5 ~ RC 1,過濾精度:5 um,使用壓力:9.5 kg/cm2,使用壓力范圍:0.5~8.5 kg/cm2,周圍溫度:5~60℃ 。
使用流體 | 空氣 | 配管口徑尺寸 | M5 ~ RC 1 |
---|---|---|---|
過濾精度 | 5 um | 使用壓力 | 9.5 kg/cm2 |
使用壓力范圍 | 0.5~8.5 kg/cm2 | 周圍溫度 | 5~60℃ |
使用油品規格 | VG-32 | 過濾杯容量 | 5cc、15cc、30cc、60cc、100cc |
給油杯容量 | 9cc、25cc、50cc、90cc、160cc | 重量 | 0.16kg、0.37kg、0.79kg、1.17kg、2.2kg、2.54kg |