国产三线在线,亚洲久草在线视频,9久re热视频在线精品,久久久xxx

今日最新資訊
熱門資訊
國內新聞
    貴州都市報社刊登電話 聲明公告登報材料
    發(fā)布者:sm8899  發(fā)布時間:2021-06-10 22:28:45  訪問次數:

     /微信:185-8586-3136188-1028-8978QQ:3250057462

    貴州省公開發(fā)行報紙有:《法制生活報》《貴州民族報》《貴州都市報》《貴州日報》《貴陽晚報》等省市級報紙。

    、遺失聲明:遺失聲明登報 公司證照遺失聲明登報房產證遺失聲明

    2、注銷公告:公司執(zhí)照注銷聲明登報 公司清算公告登報公示

    3、減資公告:公司注冊資本減資 減資公告登報格式

    4、歇業(yè)公告:公司歇業(yè)

    5、清算公告:公司清算 清算公告登報格式

    6、啟 事:尋人、尋物、訃、告、通知

    那么貴州都市報遺失聲明登報電話是多少?要想知道貴州都市報的登報電話,來到聲明公告報網就能了解到想要了解的一切了,而且在聲明公告網還有專業(yè)的客服為大家解答各類登報的為題,例如貴州都市報報紙的登報費用,這樣能夠幫助大家更好地通過優(yōu)惠的價格來刊登自己喜歡的報紙,從而達到避免風險的目的


    貴州省國土資源廳公示失效的209個探礦權清單
    序號 項目名稱 許可證號 面積 有效期起 有效期止 備注
    1 貴州省遵義縣四輪碑鋁土礦勘探 T52420130702048059 2.59 2015-07-19 2017-07-18
    2 黔東南州天柱縣高釀鎮(zhèn)金礦普查 1000006 27.57 2007-05-01 2007-08-01
    3 貴州省松桃縣李家灣錳礦普查 T52120100902041939 28.08 2014-09-07 2016-09-06
    4 貴州省納雍縣昆寨煤礦勘探 T52420090701031357 2.68 2011-03-31 2013-03-30
    5 貴州省開陽磷礦洋水礦區(qū)兩岔河礦段(南段)磷礦勘探 T52120080203001531 10.88 2015-04-13 2015-08-13
    6 貴州省臺江縣楊家灣鉛鋅礦詳查(保留) T52120080902014347 1.5 2014-09-03 2016-09-02
    7 貴州省水城縣沙溝錳礦詳查(保留) T52120081002015987 11.49 2015-08-21 2017-08-21
    8 貴州省鎮(zhèn)遠縣下高躍鉛鋅礦詳查 T52120081002016630 5.68 2014-10-22 2016-10-22
    9 貴州省遵義縣楓香鎮(zhèn)地熱勘查 T52120081101017828 1.9 2015-08-31 2017-08-31
    10 貴州省三都縣五坳坡鉛鋅多金屬礦詳查(保留) T52120090702031577 3.9 2015-04-11 2017-04-10
    11 貴州省三穗縣八弓塘賴錳礦詳查(保留) T52120090702032299 14.17 2013-07-09 2015-07-08
    12 貴州省遵義縣六塘鋁土礦詳查 T52120090802032508 1.32 2015-08-03 2017-08-03
    13 貴州省水城縣阿戛鄉(xiāng)馬場地區(qū)地下熱水資源詳查 T52120090901033849 0.69 2012-08-04 2014-08-04
    14 貴州省開陽縣何家灣鋁土礦詳查 T52120100102037737 4.19 2015-10-22 2017-10-22
    15 貴州省六盤水市黑塘礦區(qū)化樂煤礦地質勘探(保留) T52120151201052069 50.21 2015-12-01 2016-01-01
    16 貴州省從江縣八當錳礦詳查 T52420090902036035 5.01 2013-08-09 2015-08-08
    17 銅仁市壩黃鎮(zhèn)塘邊坡鉛鋅礦普查 1000003 18.23 2007-05-01 2007-08-01
    18 貴州省凱里市爐山鎮(zhèn)馬家屯鋁土礦地質勘查 0100000310003 0.77 2003-01-03 2004-01-03
    19 貴州省錦屏縣皎硐-八克金礦普查 0100000510061 85.06 2005-04-07 2007-04-07
    20 黔桂邊境獨山-南丹萬寶山汞多金屬礦普查 0100000510126 7.75 2005-06-06 2008-06-06
    21 貴州省金沙煤田龍鳳吉井田煤礦普查 5200000510232 91.46 2006-09-02 2008-09-02
    22 貴州省水城縣新發(fā)鉛鋅多金屬礦普查 0100000610518 95.87 2006-12-31 2009-12-31
    23 貴州省水城礦區(qū)發(fā)耳片區(qū)煤礦勘探 0100000740667 39.56 2007-11-18 2008-10-31
    24 貴州省從江縣擺榮銅多金屬礦詳查 T52120080302002329 1.55 2009-01-02 2010-01-02
    25 貴州省黔西縣黔興煤礦勘探 T52120090401027293 1.53 2009-04-05 2010-04-04
    26 貴州省三都縣高硐鄉(xiāng)野記鉛鋅礦普查 T52120100302039725 6.93 2010-03-03 2010-07-24
    27 貴州省龍里縣洗馬鎮(zhèn)宏源鐵礦詳查 T52120080502008030 11.86 2009-06-03 2010-12-10
    28 貴州省雷山縣豐塘鉛鋅礦普查 T52120090102023161 23.41 2008-12-15 2010-12-15
    29 貴州省興義市魯屯金礦普查 19.63 2013-12-06 2015-12-05
    30 貴州省松桃縣烏羅鎮(zhèn)錳礦詳查 T52120080102000924 3.03 2014-01-24 2016-01-23
    31 貴州省丹寨縣窯貨廠片狀高嶺土詳查 T52120080103001539 8.09 2013-06-28 2015-06-27
    32 貴州省江口縣甘子灣鉛鋅多金屬礦普查 T52120080202001561 7.76 2015-01-30 2017-01-29
    33 貴州省赫章縣海拉銅礦 T52120080202001569 33.45 2014-06-30 2016-01-29
    34 貴州省威寧縣玉龍鄉(xiāng)獅子洞銅礦詳查 T52120080202001574 6.87 2014-01-30 2016-01-29
    35 貴州省三都縣都江鎮(zhèn)楓柳銻礦詳查 T52120080202002290 3.08 2014-02-26 2016-02-26
    36 貴州省榕江縣三江鄉(xiāng)長嶺銻多金屬礦詳查 T52120080302002760 5.58 2014-03-12 2016-03-11
    37 貴州省興義市黃泥堡金礦詳查 T52120080302003991 42.2 2014-06-30 2016-06-30
    38 貴州省貴陽市烏當區(qū)百宜鐵礦地質詳查 T52120080402005828 10.71 2012-12-21 2014-12-20
    39 貴州省關嶺縣花江玩龍坡鐵礦詳查 T52120080502006743 2.32 2014-05-20 2016-05-20
    40 貴州省施秉縣黃古屯鉛鋅礦詳查 T52120080602009206 12.45 2014-07-02 2016-07-01
    41 貴州省鎮(zhèn)遠縣馬鬃嶺釩礦詳查(保留) T52120080502008360 11.25 2014-05-31 2016-05-30
    42 貴州省福泉市太平鋁土礦勘探(保留) T52120080702011123 4.98 2014-07-04 2016-07-03
    43 貴州省福泉市谷汪鄉(xiāng)楓樹坪鉛鋅多金屬礦普查 T52120080702011124 6.65 2012-07-13 2015-07-12
    44 貴州省天柱縣優(yōu)洞金礦普查 T52120080702011604 8.04 2014-07-18 2016-07-18
    45 貴州省遵義縣松林鎮(zhèn)黃家灣鉬鎳礦 T52120080702011648 10.63 2012-07-16 2014-07-16
    46 貴州省銅仁市老屋場鋅礦詳查 T52120080802012890 7.82 2012-08-01 2014-07-31
    47 貴州省鎮(zhèn)遠縣都坪鄉(xiāng)東坳釩礦詳查 T52120080802013641 2.86 2014-08-16 2016-08-16
    48 貴州省威寧縣云貴鄉(xiāng)苗寨鉛鋅礦詳查 T52120080802013672 6.48 2012-06-16 2014-06-15
    49 貴州省畢節(jié)市興隆硫鐵礦詳查 T52120080803012888 2.66 2014-07-28 2016-07-27
    50 貴州省遵義縣茍家坡鋁土礦詳查 T52120080902015086 2.3 2012-09-16 2014-09-15
    51 貴州省威寧縣新發(fā)鄉(xiāng)紙廠村大營廠鉛鋅礦詳查 T52120081002016964 8.04 2012-11-11 2014-11-10
    52 貴州省獨山縣坪山地區(qū)鐵礦勘探 T52120081102017813 6.94 2011-07-05 2012-05-16
    53 貴州省三穗縣海山錳礦詳查 T52120081102017820 31.5 2014-10-03 2016-10-02
    54 貴州省水城縣董地錳礦詳查 T52120081102017830 0.19 2012-10-24 2014-10-23
    55 貴州省興仁縣巖子沖金礦詳查 T52120081102018306 1.74 2013-02-17 2015-02-17
    56 貴州省龍里縣灣寨硫鐵礦詳查 T52120081102018445 10.57 2012-11-02 2014-11-01
    57 貴州省安龍縣萬峰湖鎮(zhèn)廣山硫鐵礦詳查 T52120081103017821 11.03 2012-10-09 2014-10-09
    58 貴州省羅甸縣茂井鎮(zhèn)納柳鉛鋅多金屬礦詳查 T52120081202019202 12.56 2014-08-30 2016-08-30
    59 貴州省普安縣石寨坪鉛鋅礦詳查 T52120081202020306 15.21 2012-11-23 2014-11-23
    60 貴州省天柱縣愧花金礦普查 T52120080702011605 3.44 2010-07-18 2012-07-17
    61 貴州省清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)木林鐵礦詳查 T52120090102023177 3.07 2014-07-31 2016-07-31
    62 貴州省水城縣銀礦山鉛鋅礦詳查 T52120090102023324 5.82 2013-01-22 2015-01-22
    63 貴州省威寧縣牛棚鐵、鉛、鋅礦詳查 T52120090102023632 16.81 2009-01-02 2011-03-15
    64 貴州省黔西縣沙溝--三八(新益)煤礦勘探(保留) T52120090201024877 8.7 2015-01-29 2017-01-28
    65 納雍縣安家大土煤礦勘探(保留) T52320080101000936 2.1 2015-03-31 2017-03-30
    66 貴陽市烏當區(qū)水田鎮(zhèn)三江村螃蟹甲地熱水勘查 T52320111201045647 0.74 2011-12-07 2013-12-07
    67 貴州省從江縣高忙銅錫礦普查 T52420080202001789 6.58 2010-02-15 2012-02-14
    68 貴州省凱里市葉巴硐鉛鋅礦詳查 T52420080202001792 2.53 2014-02-15 2016-02-14
    69 貴州省修文縣扎佐鎮(zhèn)紫江沖硫鐵礦詳查 T52420090203024480 2.68 2015-02-04 2017-02-04
    70 貴州省安順市燕安大酒店地下熱水普查 T52420110604044842 6.46 2014-08-01 2015-06-01
    序號 項目名稱 許可證號 面積 有效期起 有效期止 備注
    71 貴州省水城縣都格鄉(xiāng)柏家寨銅多金屬普查 T52120130402047571 10.27 2013-04-11 2015-04-10
    72 貴州省臺江縣臺拱鎮(zhèn)方省鉛鋅礦詳查 T52120090202024868 25.84 2012-12-16 2014-12-15
    73 貴州省畢節(jié)市斯栗銅礦詳查 T52120090202024880 25.08 2013-02-15 2015-02-14
    74 貴州省威寧縣牛棚鎮(zhèn)小法地銅礦詳查 T52120090302025735 1.72 2013-02-25 2016-02-24
    75 貴州省盤縣格老寨鉛鋅礦詳查 T52120090302026089 1.46 2014-11-10 2016-11-10
    76 貴州省開陽縣翁昭地區(qū)鉬礦詳查 T52120090302026853 6.92 2015-01-05 2017-01-05
    77 貴州省普安縣窩鉛鋅多金屬礦詳查 T52120090302026864 18.69 2013-02-05 2015-02-05
    78 貴州省納雍縣新貓場-王家寨煤礦詳查 T52120090501029180 15.33 2011-04-30 2013-04-29
    79 貴州省丹寨縣揚武鄉(xiāng)烏灘鉛鋅礦詳查 T52120090302026859 10.77 2012-11-23 2014-11-22
    80 貴州省福泉市仙橋鄉(xiāng)窩鉛鋅礦詳查 T52120090502029633 1.9 2013-04-24 2015-04-23
    81 貴州省習水縣臺條銅礦詳查(保留) T52120090702031329 3.51 2015-06-03 2017-06-03
    82 貴州省水城縣董地鄉(xiāng)銀山鉛鋅礦 T52120090702031483 7.09 2013-06-24 2015-06-24
    83 貴州省福泉市仙橋鄉(xiāng)榮城鐵礦詳查(保留) T52120090702031774 4.59 2015-04-16 2017-04-15
    84 貴州省臺江縣展耶鉛鋅礦詳查 T52120090702031778 29.88 2013-07-26 2015-07-25
    85 貴州省三都縣排界銻礦詳查 T52120090702031780 11.68 2013-07-30 2015-07-29
    86 貴州省丹寨縣南皋磷礦詳查 T52120090703031351 6.96 2013-04-17 2015-04-16
    87 貴州省遵義縣大石頭鋁土礦詳查 T52120090802032507 1 2013-08-04 2015-08-03
    88 貴州省遵義縣梯子巖鋁土礦詳查 T52120090802032509 1.2 2015-08-04 2017-08-04
    89 貴州省雷山縣格益鉛鋅多金屬礦詳查 T52120090802032861 8.46 2013-06-13 2015-06-12
    90 貴州省獨山縣城關鎮(zhèn)大田鉛鋅礦詳查 T52120090902034205 4.63 2013-08-09 2015-08-08
    91 貴州省雷山縣大獨南鉛多金屬礦詳查 T52120090902034886 10.95 2014-09-02 2016-09-01
    92 貴州省威寧縣新發(fā)鄉(xiāng)華沙寨銅礦詳查 T52120091002035437 0.77 2013-10-20 2015-10-19
    93 貴州省三都縣打魚鄉(xiāng)排告鉛鋅多金屬礦詳查 T52120091002035454 2.08 2013-09-12 2015-09-11
    94 貴州省三穗縣八弓燈磨釩礦地質詳查 T52120091002035460 2.41 2012-07-03 2014-07-02
    95 貴州省三穗縣雪洞桃云釩礦地質詳查 T52120091002035462 4.2 2012-07-04 2014-07-03
    96 貴州省水城縣老鴉營—威寧縣三家寨錳礦詳查 T52120091002035466 10.19 2011-10-03 2013-10-03
    97 貴州省興仁縣新龍場虎場金礦詳查 T52120091002034890 3.1 2011-06-30 2013-06-30
    98 貴州省開陽縣清河鉬鎳礦詳查 T52120091102035511 6.31 2013-04-16 2015-04-15
    99 貴州省威寧縣長箐銅多金屬礦詳查 T52120100102038082 5.77 2011-09-30 2013-09-29
    100 貴州省從江縣雍里鄉(xiāng)滾玉鉛鋅礦詳查 T52120100102038087 8.11 2013-11-02 2015-11-01
    101 貴州省龍里縣虹橋鐵礦詳查(保留) T52120100102038219 3.3 2013-11-22 2015-11-21
    102 貴州省盤縣保田金礦詳查 T52120100102038274 16.65 2014-01-26 2016-01-25
    103 貴州省鎮(zhèn)寧縣簡嘎鄉(xiāng)喜染金礦詳查 T52120100102038285 8.9 2013-11-17 2015-11-16
    104 貴州省清鎮(zhèn)市暗流野貓沖鐵礦詳查 T52120100302039368 7.72 2014-07-24 2016-07-23
    105 貴州省松桃縣永安鄉(xiāng)木盆溪鉛鋅多金屬礦普查 T52120100302039673 18.13 2014-03-16 2016-03-15
    106 貴州省松桃縣永安鄉(xiāng)潦木錳礦普查 T52120100302039674 28.49 2014-03-16 2016-03-15
    107 貴州省織金縣新華磷礦各仲伍礦段磷礦及稀土礦勘探 T52120100603041022 10.33 2013-05-23 2015-05-22
    108 貴州省晴隆縣學官鐵礦詳查 T52120100702041499 1.96 2012-06-16 2014-06-16
    109 貴州省松桃縣冷水鄉(xiāng)木江河錳礦詳查 T52120100802041636 0.76 2012-08-03 2014-08-02
    110 貴州省六枝中寨鄉(xiāng)魯嘎銅礦普查 T52120110302044077 6.35 2012-12-02 2014-12-01
    111 貴州省黃平縣學莊釩礦普查 T52120110402044390 10.81 2013-03-31 2015-03-30
    112 貴州省松桃縣茶園錳礦普查 T52120110802044840 19.22 2013-08-23 2015-08-22
    113 貴州省松桃縣三彎錳礦普查 T52120121202047073 7.43 2014-12-16 2016-12-16
    114 貴州省冊亨縣納新金礦詳查 T52120090302026855 5.83 2010-12-31 2012-12-30
    115 貴州省三都縣恒豐鐵礦詳查 T52120091002035435 4.64 2012-09-21 2014-09-20
    116 貴州省龍里縣洗馬河貓寨落鍋硫鐵礦普查 T52120100203039050 13.39 2014-01-10 2016-01-09
    117 貴州省岑鞏縣龍馬釩礦普查(整合) T52120101202043007 64.14 2013-12-13 2015-12-12
    118 貴州省興仁縣楊柳樹金礦詳查 T52120080202002280 10.84 2011-07-05 2012-03-02
    119 貴州省劍河縣地靈釩礦詳查 T52120090902034885 18.4 2015-08-25 2017-08-24
    120 貴州省鎮(zhèn)遠縣雞鳴關釩礦 T52120080802012516 8.77 2012-07-27 2014-07-26
    121 貴州省甕安縣老墳嘴地熱礦詳查 T52120080504006871 7.63 2011-12-02 2013-12-01
    122 貴州省遵義縣茅栗復興鋁土礦詳查 T52120080602008927 3.04 2012-06-06 2014-06-05
    123 貴州省三都縣堯麓鉛鋅礦詳查 T52120090902033815 1.07 2012-08-04 2014-08-03
    124 貴州省都勻市壩固鎮(zhèn)鍋底當鉛鋅礦普查 T52120101202042807 10.19 2011-12-01 2013-12-01
    125 貴州省玉屏縣平溪鎮(zhèn)馬頭田硫鐵礦詳查(補證) T52120080503007341 3.62 2010-08-26 2012-08-26
    126 貴州省綏陽縣石場井田詳查 T52120080701011728 29.72 2010-07-01 2013-07-01
    127 貴州省安順市黃果樹生態(tài)旅游城地熱普查 T52420140101049049 8.09 2013-12-26 2016-12-25
    128 貴州省獨山縣唐表硫鐵礦詳查(保留) T52120090303025403 0.65 2013-04-02 2015-04-01
    129 貴州省冊亨縣平麥金礦詳查 T52120090302026083 49.76 2010-12-01 2012-02-02
    130 貴州省息烽縣九莊棋山硫鐵礦詳查 T52120090703031340 1.91 2015-05-25 2017-05-25
    131 貴州省黃平縣重安鎮(zhèn)強民鐵礦詳查(保留) T52120090802032845 3.52 2015-08-04 2017-08-03
    132 貴州省三都縣都江鎮(zhèn)排列銻礦詳查 T52120090802032846 3.72 2015-07-26 2017-07-25
    133 貴州省都勻市壩固鎮(zhèn)明英村枧槽壩鉛鋅礦詳查 T52120090902033827 0.53 2015-07-27 2017-07-26
    134 貴州省都勻市注馬鉛鋅礦詳查 T52120091002034889 5.57 2014-07-25 2016-07-24
    135 貴州省都勻市種畜場-擺茶鋅礦詳查(保留) T52120091002035348 5.05 2015-07-26 2017-07-25
    136 貴州省鎮(zhèn)遠縣中寨釩礦詳查 T52120100102038080 15.06 2012-01-08 2014-01-07
    137 貴州省鎮(zhèn)遠縣姚灣釩礦詳查 T52120100102038079 6.87 2012-01-08 2014-01-07
    138 貴州省都勻市墨沖鎮(zhèn)八連山硫鐵礦詳查(整合) T52120110703044879 13.11 2015-07-11 2017-07-10
    139 貴州省織金縣銅廠坡鉬礦詳查(保留) T52120090702031211 3.02 2015-06-01 2017-05-31
    140 貴州省水城縣高石坎鋅多金屬礦詳查 T52120090702031341 5.51 2015-04-25 2017-04-25
    141 貴州省萬山特區(qū)梓木坪鉛鋅礦普查 T52120090802032859 3.04 2011-07-13 2013-07-12
    序號 項目名稱 許可證號 面積 有效期起 有效期止 備注
    142 貴州省龍里縣洗馬鎮(zhèn)貓寨永鑫煤礦詳查 T52120100201038637 3.83 2011-06-28 2011-12-26
    143 貴州省冊亨縣林木寨金礦詳查 T52120100202039079 15.76 2011-07-05 2012-01-01
    144 貴州省甕安縣黑山村鉛鋅礦普查 T52120080102039058 3.82 2009-12-30 2011-12-29
    145 貴州省沿河縣元復坨鐵礦詳查 T52120080702010934 7.54 2013-02-01 2013-06-04
    146 貴州省正安縣青崗溪鉛鋅礦普查 T52120080802012509 15.86 2010-08-05 2012-08-04
    147 貴州省三都縣三合鎮(zhèn)姑掛鉛鋅礦詳查 T52120080402006434 4.62 2012-05-15 2014-05-14
    148 貴州省鎮(zhèn)遠縣松明鉛鋅礦詳查 T52120080602009221 14.71 2012-06-16 2014-06-15
    149 貴州省威寧縣潘家山銅礦詳查 T52120090602029958 2.54 2011-05-16 2014-05-15
    150 貴州省安龍縣百雞山金礦詳查 T52120090702031355 13.49 2012-12-16 2015-12-16
    151 貴州省金沙縣銅廠溝銅礦普查 5200000710521 18.27 2009-05-31 2011-05-30
    152 貴州省冊亨縣花冗金礦普查 T52120080302002711 16.31 2014-08-20 2016-08-20
    153 貴州省平壩縣外郎田煤礦勘探 T52120080101001591 5.19 2012-02-19 2014-02-19
    154 貴州省凱里市后山鉛鋅礦普查 T52120100202038639 23.72 2009-11-20 2011-11-19
    155 貴州省遵義縣嶺崗鉛鋅礦普查 T52120080802012505 9.12 2010-07-30 2012-07-29
    156 貴州省畢節(jié)市陰底大豐鐵礦詳查 T52120081202021592 2.49 2012-12-16 2014-12-15
    157 貴州省從江縣那哥鉛鋅多金屬礦詳查 T52120090202024508 6.18 2011-06-03 2013-06-02
    158 貴州省龍里縣長金坪鐵礦詳查 T52120080102001646 15.36 2011-04-03 2013-04-02
    159 貴州省金沙縣銅廠溝銅礦詳查 T52120091002035450 18.27 2009-05-31 2011-05-30
    160 貴州省赫章縣蟒洞鉛鋅礦詳查 T52120080102000844 12.46 2011-08-26 2012-01-02
    161 貴州省丹寨縣烏猛磷礦詳查 T52120080103001568 18.25 2012-02-10 2014-02-09
    162 貴州省清鎮(zhèn)市衛(wèi)城勘查區(qū)煤礦詳查 T52120080201001575 15.31 2014-03-15 2016-03-14
    163 貴州省安龍縣干溝鐵礦詳查 T52120080202001534 0.97 2014-01-02 2016-01-02
    164 貴州省福泉市地松鎮(zhèn)簡家山釩鉬多金屬礦詳查 T52120080202002142 4.47 2012-12-26 2014-12-26
    165 貴州省冊亨縣者沖金礦詳查 T52120080302002712 49.72 2014-08-30 2015-08-30
    166 貴州省威寧縣白支落大平子鉛鋅礦詳查 T52120080402005836 3.85 2012-03-18 2014-03-17
    167 貴州省凱里市格沖鉛鋅礦詳查 T52120080502006815 5.75 2013-01-02 2015-01-01
    168 貴州省貴定縣新場鉛礦詳查 T52120080502008078 23.33 2014-05-12 2016-05-11
    169 貴州省威寧自治縣兔街鄉(xiāng)高家營鉛鋅礦詳查 T52120080902014116 6.1 2012-08-15 2014-08-14
    170 貴州省盤縣談家梁子金礦詳查 T52120081002016969 4.64 2012-11-03 2014-11-03
    171 貴州省貴定縣定南鄉(xiāng)灰豬坪鉛鋅礦詳查 T52120081202020352 1.04 2013-11-25 2015-11-24
    172 貴州省桐梓縣煤礦茅壩井田勘探 T52120090101021946 10.54 2013-09-07 2014-12-31
    173 貴州省赫章縣水塘鄉(xiāng)燕子洞鉛鋅礦詳查 T52120090102023633 2.29 2013-01-19 2015-01-18
    174 貴州省金沙縣木孔鄉(xiāng)永安鐵礦詳查 T52120090402027951 0.38 2010-05-01 2012-04-23
    175 貴州省水城縣木果鄉(xiāng)罐子窯鐵礦普查 T52120090702031213 4.19 2015-11-24 2017-11-24
    176 貴州省雷山縣烏獨鉛鋅多金屬礦詳查 T52120090702031358 4.61 2013-04-13 2015-04-12
    177 貴州省施秉縣馬號鄉(xiāng)黃古屯上寨銅礦詳查  T52120090902033990 2.1 2012-12-19 2014-12-18
    178 貴州省松桃縣偏山錳多金屬礦普查 T52120110302043899 9.13 2013-09-10 2015-02-15
    179 貴州省榕江縣功臺銻礦詳查 T52120100102038092 8.48 2011-12-06 2013-12-05
    180 貴州省榕江縣控乃銻礦詳查 T52120100502040426 9.25 2011-12-06 2013-12-05
    181 貴州省清鎮(zhèn)市下壩煤礦勘探 T52120091201037746 10.92 2011-12-15 2013-12-14
    182 貴州省道真縣花巖鋁土礦普查 69.29
    183 貴州省息烽縣馬莊坪鋁土礦普查 11.18 2013-11-14 2015-11-14
    184 貴州省織金縣營合鋁土礦普查(整合) T52120110102043547 23.6 2013-01-05 2015-01-04
    185 貴州省鎮(zhèn)寧縣納沙銻礦普查 T52120130602048468 1.96 2015-05-30 2017-05-30
    186 貴州省羅甸縣林桃玉石礦普查 T52120140603049761 9.52 2017-02-12 2017-05-21
    187 貴州省威寧縣擺布戛銅礦詳查(查封) T52120080302002467 105.2 2011-02-03 2013-02-02
    188 貴州省從江縣友能銅鉛鋅多金屬礦詳查 T52120090502029186 8.66 2013-05-01 2015-04-30
    189 貴州省赫章縣亮巖-窩弓鉛鋅礦詳查 T52120090702031420 6.5 2010-12-21 2011-07-31
    190 貴州省威寧縣小米銅礦地質詳查 T52120080302002468 88.89 2011-01-30 2013-01-29
    191 貴州省冊亨縣板萬金礦詳查 T52120080702010532 49.38 2010-07-01 2012-06-30
    192 貴州省施秉縣新城鉛鋅礦詳查 T52120080902014348 4.01 2010-09-02 2012-09-02
    193 貴州省桐梓縣風水井田煤礦勘探 T52120090201024493 15.89 2011-01-01 2012-12-31
    194 貴州省盤縣呼都金礦詳查 T52120090302026071 23.61 2011-03-27 2013-03-27
    195 貴州省盤縣砂廠金礦詳查 T52120090402027954 8.52 2011-05-03 2013-05-03
    196 貴州省盤縣老寨金礦詳查 T52120090502028591 5.04 2011-05-03 2013-05-03
    197 貴州省金沙縣巖孔磷礦詳查 T52120090703031332 8.56 2011-06-27 2013-06-26
    198 貴州省平壩縣貓沖煤礦詳查 T52220090501029178 7.49 2011-01-03 2013-01-03
    199 貴州省盤縣黃家寨金礦詳查 T52720090702031572 3.06 2011-06-04 2013-06-04
    200 貴州省丹寨縣高坡硫鐵礦詳查 T52120090403027949 1.73 2010-12-04 2012-12-03
    201 貴州省松桃縣岔溪釩礦普查 T52120100102038269 6.51 2015-12-15 2017-12-14
    202 貴州省威寧縣玉龍鄉(xiāng)鑰匙灣銅礦詳查(保留) T52120080302003495 5.55 2015-12-27 2017-12-26
    203 貴州省納雍縣水東興旺鉛鋅鉬多金屬礦詳查(保留) T52120080602010475 3.88 2015-12-15 2017-12-14
    204 貴州省貴定縣峰坡煤炭勘探(保留) T52120090201024507 5.77 2016-08-22 2017-11-17
    205 貴州省望謨縣洛郎金礦詳查 T52120090302025960 5.57 2015-09-03 2017-09-03
    206 貴州省三都縣高洞銻礦詳查 T52120091202037755 4.61 2015-12-27 2017-12-26
    207 貴州省松桃縣涼風坳優(yōu)質錳礦詳查 T52120100302039643 8.31 2015-11-05 2017-11-04
    208 貴州省天柱縣巴宗金礦普查(整合) T52120101202042871 32.99 2015-12-01 2017-11-30
    209 貴州省正安縣黃渡鉛鋅礦普查 T52120080802012508 17.15 2010-08-06 2012-08-05


    免責聲明:線纜網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。
0571-87774297  
主站蜘蛛池模板: 滦平县| 永年县| 班戈县| 中山市| 嘉鱼县| 怀仁县| 龙州县| 甘孜县| 杂多县| 齐齐哈尔市| 西峡县| 英吉沙县| 安徽省| 阳城县| 旅游| 湟源县| 陇南市| 青州市| 霍邱县| 和田市| 东山县| 大城县| 元谋县| 屯昌县| 龙江县| 芦山县| 清水河县| 德清县| 东安县| 皮山县| 新源县| 吉林省| 张家港市| 三明市| 冷水江市| 河南省| 赣州市| 方正县| 黑龙江省| 哈巴河县| 璧山县|