環境溫度(運行) | -25 °C ... 55 °C |
---|---|
環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 85 °C |
允許濕度(運行) | 75 % (平均,有時85%) |
允許濕度(存放/運輸) | 75 % (平均,有時85%) |
空氣壓力(運行) | 80 kPa ... 106 kPa ( 高可達海拔2000 米) |
空氣壓力(存放/運輸) | 70 kPa ... 106 kPa ( 高可達海拔3000 m) |
保護等級 | IP20 |
名稱 | Fieldline M8本地總線模塊 |
---|---|
連接方式 | Inline屏蔽連接器 |
傳輸速度 | 500 kBit/s |
傳輸原理 | 銅纜 |
名稱 | Inline本地總線 |
連接方式 | Inline數據跨接塊 |
傳輸速度 | 500 kBit/s |
名稱 | 通信電源(UL) |
---|---|
電源電壓 | 7.5 V DC (通過電源跨接) |
電流損耗 | 50 mA |
電源電壓 | 24 V DC |
電流損耗 | 大 6 A (Fieldline M8本地總線模塊,帶雙側電源,出線和進線 大電流各為3 A) |
大 55 mA (內部) |
eCl@ss 10.0.1 | 27242608 |
---|---|
eCl@ss 11.0 | 27242608 |
eCl@ss 4.0 | 27250200 |
eCl@ss 4.1 | 27250200 |
eCl@ss 5.0 | 27250200 |
eCl@ss 5.1 | 27242600 |
eCl@ss 6.0 | 27242600 |
eCl@ss 7.0 | 27242608 |
eCl@ss 8.0 | 27242608 |
eCl@ss 9.0 | 27242608 |
ETIM 2.0 | EC001434 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC001604 |
ETIM 4.0 | EC001604 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
ETIM 6.0 | EC001604 |
ETIM 7.0 | EC001604 |