保護等級 | IP20 |
---|---|
環境溫度(運行) | 0 °C ... 55 °C (無冷凝) |
環境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C |
允許濕度(運行) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
允許濕度(存放/運輸) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
根據標準進行開發 | IEC61000-6-2 |
---|---|
測試標準 | IEC 61000-4-2(ESD) |
測試結果 | 標準 B |
測試標準 | IEC61000-4-3 (抗輻射干擾) |
測試結果 | 標準 A |
測試標準 | IEC61000-4-4(脈沖) |
測試結果 | 標準 A |
測試標準 | IEC61000-4-5(過電壓) |
測試結果 | 標準 A |
測試標準 | IEC 61000-4-6 (傳導干擾抗擾度) |
測試結果 | 標準 A |
測試標準 | IEC 61000-4-8(磁場抗擾度) |
測試結果 | 標準 A |
測試標準 | EN 55022(發射干擾) |
測試結果 | 標準 A |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環保使用期限:無限期 = EFUP-e |
無超標的有害物質 |
eCl@ss 10.0.1 | 27242212 |
---|---|
eCl@ss 11.0 | 27242212 |
eCl@ss 4.0 | 27250500 |
eCl@ss 4.1 | 27250500 |
eCl@ss 5.0 | 27242200 |
eCl@ss 5.1 | 27250500 |
eCl@ss 6.0 | 27242200 |
eCl@ss 7.0 | 27242212 |
eCl@ss 8.0 | 27242212 |
eCl@ss 9.0 | 27242212 |
ETIM 2.0 | EC000734 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000734 |
ETIM 4.0 | EC000734 |
ETIM 5.0 | EC000192 |
ETIM 6.0 | EC000192 |
ETIM 7.0 | EC000192 |