保護等級 | IP20 (僅在使用了所有連接位的情況下) |
---|---|
環境溫度(運行) | -40 °C ... 80 °C |
環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標準海拔零點以上)) |
允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % |
沖擊力(運行) | 25g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振動(操作) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
IEC 類別 | II |
---|---|
T2 | |
EN類型 | T2 |
IEC 電源系統 | TN-C |
IT | |
保護通道 | L-PE |
L-PEN | |
安裝類型 | DIN導軌: 35 mm |
顏色 | 深黑RAL 9005 |
外殼材料 | PA 6.6 |
PBT | |
污染等級 | 2 |
有源和接地部件之間的距離 | 8 mm |
阻燃等級,符合UL 94 | V-0 |
類型 | DIN導軌模塊,分體式,可分離 |
位數 | 3 |
電涌保護故障報警 | 可視狀態指示窗口和遠程遙信報警觸點 |
注意事項 |
可用在所有低電壓系統的L-PEN之間。 如果低電壓系統中的設備主體已連接到變電站接地系統上,則僅用在IT系統的L-PE之間。(高壓變電站和低壓客戶設備之間的公共接地。RE = RA,根據IEC 60364-4-442/VDE 0100-442,圖44D/示例a) |
---|
額定電壓UN | 554/960 V AC (TN-C) |
---|---|
690 V AC (IT) | |
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持續工作電壓UC | 760 V AC |
額定負載電流IL | 80 A |
殘流IPE | ≤ 1.5 mA |
待機功耗 PC | ≤ 1200 mVA |
標稱放電電流In (8/20) μs | 15 kA |
最大放電電流 Imax (8/20) μs | 30 kA |
額定短路電流ISCCR | 25 kA |
電壓保護水平Up | ≤ 2.9 kV |
殘壓Ures | ≤ 2.9 kV (In時) |
≤ 2.7 kV (10 kA時) | |
≤ 2.5 kV (5 kA時) | |
≤ 2.3 kV (3 kA時) | |
UT下的TOV動作 | 1000 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
1056 V AC (120 分鐘 / 安全失效模式) | |
響應時間tA | ≤ 25 ns |
最大備用保險絲,帶有V型連接線 | 80 A (gG) |
最大備用保險絲,帶有支線接線 | 100 A (gG) |
切換功能 | PDT觸點 |
---|---|
工作電壓 | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
工作電流 | 5 mA AC ... 1.5 A AC |
1 A DC | |
連接方式 | 采用COMBICON直插式/螺釘連接 |
螺紋 | M2 |
緊固力矩 | 0.25 Nm |
剝線長度 | 7 mm |
柔性導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |
硬導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |
可連接導向橫截面 AWG | 28 ... 16 |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
螺紋 | M5 |
緊固力矩 | 3 Nm (1.5 mm2 ... 16 mm2) |
4.5 Nm (25 mm2 ... 35 mm2) | |
剝線長度 | 16 mm |
柔性導線橫截面 | 1.5 mm2 ... 25 mm2 |
硬導線橫截面 | 1.5 mm2 ... 35 mm2 |
可連接導向橫截面 AWG | 15 ... 2 |
連接方式 | 叉形電纜端頭 |
柔性導線橫截面 | 1.5 mm2 ... 16 mm2 |
SPD型號 | 4CA |
---|---|
最大持續工作電壓MCOV(L-L) | 1500 V AC |
最大持續工作電壓MCOV(L-G) | 750 V AC |
標稱工作電壓 | 690 V AC |
保護通道 | L-L |
L-G | |
電源分配系統 | Delta |
額定頻率 | 50/60 Hz |
實測限制電壓 MLV (L-L) | 4810 V |
實測限制電壓 MLV (L-G) | 2560 V |
額定放電電流 In (L-L) | 10 kA |
額定放電電流 In (L-G) | 10 kA |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環保使用期限 = 50 |
更多有害物質的詳情,請參考“下載區”內的“制造商聲明” |
eCl@ss 4.0 | 27130800 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27130800 |
eCl@ss 5.0 | 27130800 |
eCl@ss 5.1 | 27130800 |
eCl@ss 6.0 | 27130800 |
eCl@ss 7.0 | 27130805 |
eCl@ss 8.0 | 27130805 |
eCl@ss 9.0 | 27130805 |
ETIM 2.0 | EC000941 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000941 |
ETIM 4.0 | EC000941 |
ETIM 5.0 | EC000941 |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |