光伏儲(chǔ)能電池產(chǎn)品規(guī)格
PRODUCT SPECIFICATIONS OF PHOTOVOLTAIC ENERGY STORAGE BATTERY
?
產(chǎn)品特點(diǎn)The productfeatures
?
本產(chǎn)品采用獨(dú)特的膠體電解質(zhì),呈凝膠狀態(tài),無酸液分層現(xiàn)象,自放電率低,耐深放電和耐高低溫性能好,電池可在較為惡劣的環(huán)境下工作;
This substance inside is aelatinous form for its ael electrolvte. We auarantee there is no electrolvte stratification phenomenon on our products.In addition, Being resistant to the deep-cycle and performing well at high or low temperature help the batteries work under execrable conditions
采用合理的板柵結(jié)構(gòu)及特殊的稀土合金,活性物質(zhì)利用率高,充電接受能力好,正極板耐腐蝕性好,負(fù)極板析氦電位高。獨(dú)特的鉛膏配方保證電池深放電后充電的強(qiáng)恢復(fù)能力,循環(huán)耐久性好,高容量,長(zhǎng)壽命:
For reasonable structure of arids and uniaue formula of alloy we can take fulladvantace of active material It’s
typical of our batteries with good chargeacceptance,high potential of hydrogen evolution.Besidesthe unique lead paste formula ensures that it has the strong self-recovery capability after deep discharging and cycling, with characteristics of large capacityand longlifespan
極柱端子采用引線結(jié)構(gòu),便干電池深埋地下,有較強(qiáng)的防水性,避免短路和自放電:
Lead-construction is widely adopted to burv the batterv deeply under around more easily Then the least IP65 waterproof level can provide short-circuit protection and avoid extra self-discharge
?
2V規(guī)格型號(hào)與外型尺寸
?
型號(hào) Type | 額定電壓 Rated voltage (V) | 額定容量 ?rated capacity?C10hr ? | 2V規(guī)格型號(hào)與外型尺寸 外型尺寸Outside dimension(mm) | |||
長(zhǎng)L | 寬W | 高H | 總高Hmax | |||
CNF-200 | 2 | 200 | 108±2 | 174±2 | 330±2 | 345±2 |
CNF-300 | 2 | 300 | 152±2 | 174±2 | 330±2 | 345±2 |
CNF-400 | 2 | 400 | 210±2 | 174±2 | 330±2 | 45±2 |
CNF-500 | 2 | 500 | 240±2 | 174±2 | 330±2 | 345±2 |
CNF-600 | 2 | 600 | 285±2 | 175±2 | 330±2 | 345±2 |
CNF-800 | 2 | 800 | 385±2 | 175±2 | 330±2 | 345±2 |
CNF-1000 | 2 | 1000 | 475±2 | 175±2 | 330±2 | 345±2 |
CNF-1500 | 2 | 1500 | 365±2 | 318±2 | 368±2 | 385±2 |
CNF-2000 | 2 | 2000 | 365±2 | 385±2 | 368±2 | 385±2 |
CNF-3000 | 2 | 3000 | 570±2 | 365±2 | 368±2 | 385±2 |
?
?
12V規(guī)格型號(hào)與外型尺寸
?
型號(hào) Type | 額定電壓 Rated voltage(V) | 額定容量rated capacityC10h | 外型尺寸Outside c dimension | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | |||
6-CNF-24 | 12 | 24 | 165±2 | 127±2 | 175±2 | 177±2 |
6-CNF-38 | 12 | 38 | 196±2 | 165±2 | 175±2 | 177±2 |
6-CNF-50 | 12 | 50 | 280±2 | 170±2 | 200±2 | 200±2 |
6-CNF-60 | 12 | 60 | 330±2 | 170±2 | 180±2 | 180±2 |
6-CNF-65 | 12 | 65 | 330±2 | 170±2 | 180±2 | 180±2 |
6-CNF-70 | 12 | 70 | 329±2 | 172±2 | 215±2 | 221±2 |
6-CNF-80 | 12 | 80 | 329±2 | 172±2 | 215±2 | 221±2 |
6-CNF-90 | 12 | 90 | 329±2 | 172±2 | 215±2 | 221±2 |
6-CNF-100 | 12 | 100 | 329±2 | 172±2 | 215±2 | 221±2 |
6-CNF-100 | 12 | 100 | 406±2 | 172±2 | 210±2 | 235±2 |
6-CNF-120 | 12 | 120 | 406±2 | 172±2 | 210±2 | 235±2 |
6-CNF-150 | 12 | 150 | 483±2 | 172±2 | 242±2 | 242±2 |
6-CNF-200 | 12 | 200 | 522±2 | 240±2 | 220±2 | 245±2 |
6-CNF-250 | 12 | 250 | 522±2 | 268±2 | 220±2 | 245±2 |
?